| 順號 | 姓名 | 第1輪對手 | 得分 | 積分 | 小分 | 第2輪對手 | 得分 | 積分 | 小分 | 第3輪對手 | 得分 | 積分 | 小分 | 第4輪對手 | 得分 | 積分 | 小分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝德民 | 2. 陳朝林 | 0 | 0 | 2 | 4. 吳偉富 | 0 | 0 | 6 | 10. 鍾健良 | 0 | 0 | 10 | 6. 劉銘謙 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 陳朝林 | 1. 謝德民 | 2 | 2 | 0 | 3. 吳日知 | 2 | 4 | 2 | 11. 謝英明 | 0 | 4 | 10 | 5. 白曉青 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| 3 | 吳日知 | 4. 吳偉富 | 2 | 2 | 0 | 2. 陳朝林 | 0 | 2 | 6 | 6. 劉銘謙 | 2 | 4 | 6 | 12. 曾東 | 0 | 4 | 16 | |
| 4 | 吳偉富 | 3. 吳日知 | 0 | 0 | 2 | 1. 謝德民 | 2 | 2 | 2 | 7. 關天競 | 0 | 2 | 10 | 9. 于北平 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 | 白曉青 | 6. 劉銘謙 | 2 | 2 | 0 | 7. 關天競 | 0 | 2 | 4 | 8. 黃志榮 | 2 | 4 | 8 | 2. 陳朝林 | 0 | 4 | 18 | |
| 6 | 劉銘謙 | 5. 白曉青 | 0 | 0 | 2 | 8. 黃志榮 | 0 | 0 | 4 | 3. 吳日知 | 0 | 0 | 10 | 1. 謝德民 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | 關天競 | 8. 黃志榮 | 2 | 2 | 0 | 5. 白曉青 | 2 | 4 | 4 | 4. 吳偉富 | 2 | 6 | 8 | 11. 謝英明 | 0 | 6 | 18 | 2 |
| 8 | 黃志榮 | 7. 關天競 | 0 | 0 | 2 | 6. 劉銘謙 | 2 | 2 | 4 | 5. 白曉青 | 0 | 2 | 10 | 10.鍾健良 | 2 | 4 | 14 | |
| 9 | 于北平 | 10. 鍾健良 | 2 | 2 | 0 | 11. 謝英明 | 0 | 2 | 4 | 12. 曾東 | 0 | 2 | 12 | 4. 吳偉富 | 2 | 4 | 18 | |
| 10 | 鍾健良 | 9. 于北平 | 0 | 0 | 2 | 12. 曾東 | 0 | 0 | 4 | 1. 謝德民 | 2 | 2 | 6 | 8. 黃志榮 | 0 | 2 | 14 | |
| 11 | 謝英明 | 12. 曾東 | 2 | 2 | 0 | 9. 于北平 | 2 | 4 | 4 | 2. 陳朝林 | 2 | 6 | 10 | 7. 關天競 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 12 | 曾東 | 11. 謝英明 | 0 | 0 | 2 | 10.鍾健良 | 2 | 2 | 4 | 9. 于北平 | 2 | 4 | 10 | 3. 吳日知 | 2 | 6 | 18 | 3 |
加賽:
12. 曾東 對 7. 關天競
關天競 勝