最新消息 棋會資料 等級分系統 最新消息 等級分系統 等級分簡介登記賽員名單會內手合賽其他等級分比賽等級分計算機 香港圍棋 圍棋 互動圍棋教程 歡迎查詢

香港圍棋協會等級分查詢系統


登記賽員名單

有紅色星號為確定分
排名賽員名稱賽員編號等級分勝局/總局數
1 賀曉鋒 006871 2630 * 12 / 12
2 黃超 007325 2622 * 11 / 12
3 陳乃申 007311 2620 * 21 / 23
4 杜力行 007309 2619 * 28 / 39
5 蕭漢雄 007307 2592 * 11 / 15
6 王明庚 007305 2588 0 / 1
7 曾東 007306 2545 * 15 / 20
8 謝英明 007326 2541 * 12 / 18
9 劉建民 007308 2515 1 / 2
10 陳世彥 007310 2508 4 / 7
11 葉碩 007847 2506 * 6 / 6
12 劉成城 007603 2502 * 9 / 10
13 陳品祺 007304 2493 * 5 / 8
14 李廣深 006872 2491 * 14 / 15
15 白曉青 006877 2464 * 19 / 24
16 文禮山 007312 2430 * 9 / 16
17 鄭逵 007835 2424 * 5 / 6
18 夏禹 006875 2395 * 5 / 6
19 鄭智豐 007659 2362 3 / 6
20 許南 006876 2356 * 15 / 25
21 陳啟泰 007660 2354 * 8 / 12
22 李卓良 007018 2347 * 38 / 53
23 葉坤民 007850 2340 3 / 6
24 鄭正基 006873 2336 * 5 / 9
25 陸達輝 006880 2330 4 / 6
26 周堡榮 007495 2328 * 7 / 12
27 林裕李 006879 2322 * 26 / 38
28 賴燦洪 006874 2310 * 12 / 18
29 何桂璋 007848 2308 * 5 / 6
30 袁冠良 007513 2296 1 / 3
31 陳朝林 006884 2289 * 26 / 40
梁正廷 007320 2289 3 / 6
33 馮立志 007526 2268 4 / 7
34 王景亮 006886 2267 4 / 6
35 周凱 007316 2265 3 / 6
36 周仁傑 007510 2258 * 7 / 9
37 鍾建躍 007498 2237 * 5 / 11
38 張卓堯 007012 2234 * 22 / 26
39 范浩鈞 007116 2231 * 28 / 34
40 王濤 007497 2207 * 12 / 26
41 周怡 007315 2201 * 12 / 17
42 王飛龍 007608 2199 * 12 / 18
43 黃曉空 006923 2184 * 24 / 26
44 黃祖明 006882 2182 * 8 / 12
45 唐健樺 006916 2170 * 14 / 24
46 鄧惠洪 006883 2169 * 8 / 17
江明燊 006915 2169 * 13 / 17
48 馮柏燊 006904 2165 * 13 / 23
49 李時鋒 006969 2163 * 15 / 20
劉崢楠 007546 2163 * 5 / 7
51 朱翰瑜 007703 2161 4 / 6
52 黃謙挺 006881 2156 * 15 / 30
53 李迪生 007631 2152 * 13 / 18
54 黃振豐 006887 2151 2 / 6
55 余文浩 007542 2141 * 11 / 21
56 陳汶龍 007508 2127 * 8 / 11
57 李海堅 007314 2122 3 / 6
58 戚堅霖 006878 2113 * 23 / 44
59 江大正 007494 2100 0 / 0
60 胡俊 007520 2097 3 / 8
61 胡俊彥 007119 2095 * 30 / 35
62 陳凱 007836 2093 3 / 6
63 徐浩霖 007499 2091 * 24 / 30
64 張志文 007319 2088 * 7 / 12
65 黃裕峰 007219 2082 * 38 / 43
66 張子龍 007606 2077 * 7 / 13
67 陳文俊 007704 2075 4 / 6
68 黃子洛 007034 2070 * 25 / 36
69 魯鐵偉 007502 2066 1 / 4
70 劉健榮 007540 2065 * 7 / 17
71 劉雲健 006885 2062 * 12 / 25
鄧勁鴻 006927 2062 * 29 / 48
73 于北平 007727 2060 * 14 / 17
74 彭憲明 006889 2055 3 / 6
75 林子峰 006966 2050 * 18 / 25
涂嘉皓 006967 2050 4 / 6
77 王昌諾 006901 2046 * 7 / 12
梁俊謙 007115 2046 * 35 / 41
79 劉詩聰 007748 2041 * 15 / 18
80 李樂怡 007549 2040 * 11 / 12
81 黃志榮 007699 2038 * 8 / 17
82 陳志軒 007743 2031 * 16 / 18
83 潘宇恒 006896 2030 * 15 / 25
84 吳振 007797 2028 * 5 / 6
85 梁志恆 007321 2027 2 / 6
丘智斌 007512 2027 * 23 / 42
87 陳華昌 006917 2024 3 / 6
88 吳偉富 007313 2023 * 10 / 23
89 龍鈺璇 006888 2022 2 / 6
陳有榮 006890 2022 * 10 / 21
91 利俊東 007851 2016 2 / 6
92 吳梓森 006932 2015 * 14 / 22
93 劉映彤 007353 2011 * 21 / 30
94 嚴芮 007222 2008 * 29 / 40
95 黃俊熙 007613 1998 * 7 / 12
陸嘉駿 007790 1998 4 / 5
97 梁建新 006899 1993 * 8 / 18
穆查 007506 1993 2 / 5
99 李以太 006898 1992 * 9 / 16
楊權發 006938 1992 * 7 / 13
101 蔡皓然 006975 1991 * 15 / 20
102 梁民熾 006919 1988 4 / 6
103 黎演舜 007519 1986 * 34 / 54
104 趙浚宏 007351 1976 2 / 3
105 李俊安 007333 1973 2 / 3
106 楊權勇 006977 1972 * 7 / 12
107 盧柏浩 007757 1967 0 / 5
108 郭玉良 006893 1965 * 7 / 18
109 張漢傑 007375 1963 * 5 / 8
110 吳家培 007215 1962 * 30 / 39
111 曾國康 006928 1959 * 17 / 36
112 邢惟叡 006918 1958 * 15 / 22
朱祖永 007837 1958 1 / 5
114 郭俊文 006900 1952 3 / 6
115 劉富權 006941 1951 * 41 / 72
116 朱柏偉 006897 1949 4 / 11
117 馬世官 007838 1948 0 / 4
118 黃汝衡 007347 1946 * 14 / 22
119 陳俊賢 007504 1941 3 / 3
120 關天競 007708 1940 * 10 / 15
121 馮禧朗 007724 1939 * 11 / 12
122 張正翹 007218 1938 * 22 / 27
123 張天利 007016 1937 * 24 / 36
124 梁明德 007015 1936 * 22 / 30
125 李思朗 007791 1934 2 / 5
126 伍洛瑋 007117 1930 * 26 / 36
127 黃君朗 007217 1929 * 19 / 22
128 王嘉俊 006971 1924 * 11 / 15
129 李俊輝 007230 1922 * 14 / 25
130 Ng Yung Kok 007021 1921 * 15 / 23
131 張逸軒 007341 1919 * 22 / 29
132 林卓南 007501 1918 1 / 1
133 鄧國誠 006905 1914 * 5 / 12
許家傑 007216 1914 * 5 / 6
135 劉祖農 006894 1913 3 / 6
136 鄧進一 006929 1910 * 16 / 27
陳天緯 007121 1910 * 29 / 40
138 何冠聰 006912 1909 * 5 / 20
關妮燕 006920 1909 * 6 / 9
140 陳卓隆 007013 1908 * 23 / 33
141 徐健靈 006921 1906 * 5 / 6
142 陳昆緯 007343 1901 4 / 6
143 劉家偉 007354 1900 * 13 / 22
趙德丞 007742 1900 0 / 0
145 陳博大 007853 1893 0 / 2
146 謝沛衡 007225 1888 * 29 / 41
鄧秋發 007517 1888 0 / 1
148 陳添樂 007430 1885 * 18 / 24
149 李福宏 007537 1882 0 / 2
150 蕭頌希 007024 1881 * 5 / 7
151 胡百宙 007500 1879 * 29 / 55
152 黃康 006891 1875 3 / 17
153 林湧濤 007523 1874 0 / 3
154 張善恒 007132 1872 * 30 / 47
155 龍朗逸 007020 1871 * 5 / 7
156 呂志傑 007531 1870 0 / 3
157 鄧秋旺 007616 1867 4 / 6
熊卓倫 007721 1867 3 / 5
159 林海峰 007317 1864 1 / 6
160 韓卓軒 007126 1862 * 24 / 35
161 陳綽豪 006968 1859 * 11 / 17
簡志強 007328 1859 1 / 5
163 鄧惠強 006911 1858 3 / 6
164 周漢雄 006902 1855 3 / 6
翁瑞廷 007221 1855 * 31 / 42
166 鍾家偉 007327 1854 * 5 / 11
167 何文浩 007114 1853 * 24 / 34
168 蔡明達 006951 1851 4 / 6
169 鄭永裕 007702 1850 3 / 14
170 羅日軒 007014 1848 * 22 / 33
劉冠銘 007712 1848 * 9 / 15
172 吳諾峰 007805 1846 * 7 / 11
173 郭錦華 006895 1843 4 / 11
174 王文軒 007329 1839 2 / 5
175 馬仕高 007726 1835 4 / 6
176 譚沛行 006974 1827 4 / 6
郭偉標 007323 1827 2 / 6
178 廖康皓 007350 1826 * 8 / 13
179 熊焰 007839 1824 3 / 11
180 周伯熙 007557 1823 * 11 / 18
181 張兆峰 007619 1819 * 16 / 24
182 吳騰飛 007055 1815 3 / 5
183 林啟民 006907 1814 3 / 6
鄭志光 007527 1814 1 / 1
185 何國恩 006970 1812 4 / 6
186 鍾天朗 007396 1806 * 11 / 17
187 涂嘉禮 007017 1805 * 7 / 13
梁博淳 007120 1805 * 16 / 20
189 唐毓奇 007318 1804 1 / 6
190 林思源 007337 1803 1 / 3
191 胡百欣 006926 1802 4 / 6
192 黃浩楊 007548 1800 0 / 0
周俊維 007555 1800 0 / 0
周浩然 007556 1800 0 / 0
195 龐善恆 007049 1799 * 13 / 18
196 蔡京融 007541 1796 * 7 / 10
197 蘇夢怡 007066 1795 * 12 / 22
198 陳玄熙 006924 1792 4 / 6
方柏堯 007022 1792 2 / 3
200 郭子俊 007530 1787 * 14 / 18
201 邵思宇 006925 1786 4 / 6
黎皓楊 006985 1786 * 12 / 21
203 陳樂然 007432 1785 * 16 / 24
204 高思沛 006980 1780 * 18 / 26
205 Ng King Yau 007233 1777 * 26 / 32
206 黎珈珩 007503 1774 1 / 3
207 黃樂盈 007601 1766 3 / 10
208 司徒駿 007854 1764 1 / 5
209 吳冬澳 007019 1763 * 13 / 19
210 鄧智剛 006946 1761 * 9 / 18
211 趙天誠 007444 1759 * 9 / 15
212 徐易得 007037 1758 * 12 / 16
213 郭瑞燕 007324 1754 3 / 15
214 蔡志良 007696 1753 2 / 6
215 周卓希 007023 1752 * 9 / 13
216 邱卓宏 007003 1749 * 8 / 14
217 朱諾軒 007331 1746 * 19 / 30
218 鄭小魚 007547 1743 3 / 7
219 黃俊儀 007602 1736 1 / 4
220 劉承皓 007223 1732 * 15 / 24
221 陳仲祺 006922 1729 3 / 6
馮銘謙 007122 1729 * 18 / 27
223 邵宇衡 007694 1722 3 / 6
224 林子濤 007610 1721 * 5 / 7
225 蔡博文 007220 1720 * 28 / 41
226 冼皓然 006972 1719 * 6 / 9
胡浩暘 007265 1719 * 24 / 34
謝仲明 007701 1719 3 / 6
229 周詠嵐 007335 1718 * 8 / 16
230 張君勝 006930 1711 4 / 6
石漢傑 006991 1711 * 7 / 16
232 陳梓榮 007723 1710 4 / 6
233 伍峻延 007235 1705 * 29 / 38
234 王永賢 007538 1700 0 / 0
陳灝勤 007558 1700 0 / 0
236 卜浚明 007532 1698 3 / 3
237 陳以正 007429 1694 * 15 / 22
238 菅野裕樹 007346 1687 * 9 / 17
239 崔浩安 006931 1681 3 / 6
呂子澄 007332 1681 * 6 / 10
梁家和 007840 1681 2 / 4
242 羅嘯明 006903 1680 3 / 10
李成 006936 1680 * 8 / 13
244 曾智傑 007496 1679 * 11 / 29
245 鄧霑遠 007043 1674 * 9 / 13
246 馮擎東 006933 1673 * 5 / 8
247 林弘曆 006973 1672 3 / 6
黃國桀 007248 1672 * 23 / 36
249 俞德朗 006990 1671 * 10 / 25
鍾儉樺 007722 1671 * 5 / 6
251 鄧子翱 007029 1667 * 9 / 14
關錦鴻 007605 1667 * 11 / 20
253 夏樹謙 007178 1662 * 24 / 36
254 江浩晹 006906 1659 3 / 11
255 李鈞陶 007874 1656 3 / 5
256 林俊麒 006939 1654 3 / 6
257 謝駿樂 007039 1653 * 8 / 12
258 陳億皓 007033 1652 * 13 / 19
259 鄧兆鈞 007355 1641 * 10 / 21
260 鍾詩禮 007843 1639 1 / 5
261 關渡 007397 1638 3 / 5
262 黎凱文 007025 1633 * 19 / 38
263 鄧守雋 007533 1628 * 22 / 41
264 黃錦洪 007511 1627 1 / 1
265 朱淑媚 007534 1624 0 / 6
266 彭天權 007563 1623 3 / 6
267 胡霆峰 006976 1619 * 6 / 13
268 何宗祐 007004 1616 * 9 / 18
林浚禧 007207 1616 * 24 / 47
270 葉瑞琪 006937 1615 4 / 10
271 吳偉源 007849 1611 3 / 6
272 林天華 007367 1610 * 5 / 7
273 譚迪生 007360 1608 * 7 / 14
274 陳慧敏 006935 1606 3 / 6
譚錦麟 007632 1606 * 12 / 17
276 羅宇良 007855 1603 1 / 5
277 鄧融駿 007138 1602 * 5 / 7
278 杜顯庭 007334 1600 0 / 0
陳俊諺 007344 1600 0 / 0
謝朗言 007358 1600 0 / 0
黃擇挺 007788 1600 0 / 0
吳易峰 007864 1600 0 / 0
283 王鈞洛 007273 1599 * 21 / 33
鄧逸羲 007394 1599 * 8 / 16
285 廖浩樺 007390 1593 * 10 / 22
286 許日傑 007524 1591 0 / 1
287 劉霆杰 007130 1589 * 7 / 11
黃遂心 007439 1589 * 9 / 16
289 黎恩銓 007224 1583 * 13 / 20
李思飛 007366 1583 4 / 5
291 梁家威 007322 1581 2 / 9
292 富嘉誠 007123 1578 * 13 / 18
293 梁少麟 007141 1573 * 11 / 17
294 石漢謙 007330 1570 * 13 / 26
295 麥偉揚 007820 1569 4 / 6
296 楊智深 006934 1567 3 / 6
鄭思濬 007027 1567 * 13 / 26
298 陳栩朗 007065 1563 * 7 / 10
299 翟宇卓 007443 1562 * 16 / 23
300 秋山千記 007234 1560 * 27 / 38
301 柯寶昇 007535 1559 3 / 9
302 鄧浚穎 007620 1558 * 8 / 13
303 黃建壹 007728 1553 3 / 5
304 李美瑩 007227 1552 * 13 / 23
林澤庭 007338 1552 * 10 / 19
306 李諾瑜 007467 1548 * 5 / 5
鍾應奇 007792 1548 2 / 4
308 謝德民 006892 1546 * 11 / 65
309 張卓峰 006982 1544 * 5 / 9
鍾錦軒 007806 1544 2 / 5
311 李丞殷 006978 1539 4 / 6
312 司徒翱昀 007867 1536 3 / 6
313 劉日天 007352 1535 0 / 0
314 陳韋匡 007228 1534 * 18 / 30
羅子朗 007738 1534 * 5 / 9
316 馮梓濠 006944 1533 4 / 7
黃子豐 007436 1533 2 / 4
318 潘立剛 007522 1528 1 / 2
梁少銘 007852 1528 1 / 5
320 何宇璇 007695 1527 1 / 4
321 古浩賢 007186 1522 * 9 / 12
羅皓陽 007189 1522 * 17 / 25
323 陳兆聰 007026 1510 * 10 / 16
324 王子瑋 007030 1508 * 5 / 7
劉文鴻 007094 1508 * 7 / 11
326 鍾慧怡 007236 1504 * 23 / 37
岑樂臻 007276 1504 * 21 / 38
麥偉恒 007433 1504 4 / 5
329 伍祺昇 007028 1502 * 6 / 13
330 蘇浩堯 007604 1500 0 / 2
331 張靜雅 007698 1498 0 / 4
鍾健良 007845 1498 0 / 4
333 陳玉倫 007536 1494 0 / 1
鄧梓謙 007615 1494 2 / 8
余文龍 007856 1494 0 / 4
336 周頌軒 006943 1493 3 / 6
鄧頌天 006979 1493 3 / 6
王卓賢 007226 1493 * 22 / 36
339 梁皓程 007247 1490 * 11 / 17
340 昌宏禧 007036 1488 4 / 6
341 楊子江 007528 1485 0 / 2
342 黃俊彥 007190 1482 * 5 / 7
343 黃鎮雄 007509 1478 0 / 3
344 鍾永添 007518 1475 0 / 3
黃昊澄 007624 1475 3 / 6
346 昌頌根 006984 1473 3 / 6
347 黃顯能 007283 1470 * 16 / 22
348 周健敏 006995 1469 * 8 / 28
349 馮熙宏 007032 1464 4 / 7
350 殷順天 007821 1463 * 7 / 10
351 龔展翔 007038 1462 4 / 7
趙德丞 007485 1462 * 6 / 11
353 余文揚 007725 1454 * 9 / 17
354 葉嘉裕 007611 1452 3 / 15
355 林天惠 007336 1451 1 / 3
356 楊卓熹 006983 1449 4 / 6
357 黎弘毅 007745 1448 * 11 / 17
358 姚樂恒 007179 1447 * 14 / 26
359 林大煒 007031 1445 * 8 / 14
360 陳穎亮 007050 1442 * 7 / 14
361 許閎硯 007378 1440 * 7 / 10
362 鍾曙光 006942 1439 3 / 9
363 陳永燃 007131 1434 * 21 / 37
364 甘兆祺 007046 1432 * 7 / 11
365 陳灝揚 006940 1429 1 / 6
李志天 007408 1429 4 / 5
367 楊明謙 007483 1426 * 6 / 8
368 李家豪 006963 1424 2 / 5
369 吳沚昕 007125 1423 * 8 / 14
370 賴雋喬 007564 1417 3 / 6
371 鄧朗然 007447 1416 * 5 / 9
李文軒 007614 1416 1 / 4
373 戴康裔 007450 1415 * 7 / 12
374 周焌熙 007628 1412 * 12 / 23
375 梁文迪 007143 1410 * 11 / 26
376 黃磊 007441 1408 * 5 / 7
377 葉德毅 006981 1407 3 / 6
378 黃芷欣 007642 1405 * 5 / 7
379 馮淇港 006953 1403 3 / 6
林明達 006986 1403 3 / 6
梁文謙 007057 1403 * 5 / 10
余灝旻 007462 1403 * 8 / 10
嚴尚正 007560 1403 * 12 / 22
384 梁力豪 007071 1401 * 6 / 14
385 黃啟軒 007349 1400 1 / 3
陳暉 007529 1400 0 / 0
林智鐘 007550 1400 0 / 0
鄧卓謙 007562 1400 0 / 0
何卓勳 007672 1400 0 / 0
譚生 007707 1400 0 / 0
391 何舒懷 007244 1395 4 / 7
周子滔 007618 1395 * 7 / 16
393 陳展浩 007478 1390 * 8 / 12
394 吳家隆 007041 1385 * 7 / 14
395 郭劭晞 006945 1383 3 / 6
396 張頌鏗 007133 1382 * 11 / 18
唐翊恩 007242 1382 * 8 / 14
398 李宇安 007365 1376 2 / 4
399 葉建材 007042 1374 * 7 / 11
400 簡樸川 007044 1368 4 / 7
401 文靖軒 007152 1364 * 12 / 24
402 鄧偉林 006908 1354 1 / 6
403 李子亮 007846 1353 1 / 4
404 甄學本 007872 1350 0 / 4
405 張文熹 007140 1348 4 / 7
406 梁浩文 007559 1346 2 / 7
407 陳沛嶠 007249 1336 4 / 7
408 陳璟峰 007644 1332 * 11 / 17
409 莫衛瑤 006992 1330 4 / 6
林杰舜 007368 1330 1 / 4
411 陳立揚 006914 1329 3 / 11
何耀昌 007406 1329 4 / 10
413 曾穎豪 007885 1327 1 / 5
414 陳少鋒 006965 1326 * 6 / 16
歐陽兆津 007167 1326 * 6 / 11
416 朱仲謙 007617 1319 2 / 6
417 鄧芷彤 007446 1316 * 9 / 22
418 鍾翠霖 007491 1315 * 8 / 17
419 陳柏祺 006913 1313 2 / 11
420 張哲霖 007807 1311 * 5 / 12
421 林鑫幟 007414 1308 4 / 5
422 麥卓南 007300 1306 * 18 / 30
423 朱朗然 007124 1301 * 9 / 19
424 柯擇均 007808 1300 0 / 0
425 盧潛睿 007251 1299 * 8 / 13
426 盧潛律 007064 1293 * 6 / 12
427 陳建華 006950 1283 1 / 6
428 劉活誠 007782 1274 * 8 / 16
429 李俊逸 007561 1273 0 / 5
430 文樂為 007621 1272 4 / 11
張皓琨 007662 1272 * 8 / 12
432 陳冠衡 007866 1271 2 / 5
433 余英毅 007893 1270 4 / 6
434 吳日知 007736 1267 * 5 / 10
435 廖浚軒 007865 1262 1 / 4
436 郭偉潾 007062 1261 4 / 7
周如瑛 007145 1261 * 6 / 13
438 董兼瑋 007232 1257 * 11 / 18
439 曾士誠 006948 1251 2 / 6
440 林財發 007705 1250 0 / 3
441 蔡昆霖 007859 1248 3 / 6
442 梁樂行 007474 1245 * 13 / 19
443 楊笙昉 007151 1243 * 11 / 22
444 余國華 006947 1242 2 / 6
張順德 007525 1242 0 / 5
446 何樂天 007295 1240 * 17 / 28
宋力行 007298 1240 * 18 / 34
448 黃曜澄 007643 1232 2 / 6
449 謝澤鋒 007514 1230 1 / 1
450 梁震豪 007154 1229 * 14 / 24
黎沛聰 007772 1229 * 9 / 18
顧君彥 007890 1229 * 6 / 6
453 黃衍偉 007229 1219 4 / 13
454 張駿揚 007246 1214 * 15 / 23
湯新龍 007516 1214 1 / 3
456 鄧丞江 007137 1206 * 7 / 13
457 彭亦齊 007434 1202 * 10 / 17
黃頌恩 007612 1202 4 / 12
崔俊滔 007626 1202 3 / 6
460 黃啟麟 007539 1200 0 / 0
黃湛僑 007565 1200 0 / 0
莊富華 007720 1200 0 / 1
鄺啟豪 007841 1200 0 / 1
464 周燃希 007413 1195 3 / 5
465 趙雲瀚 007051 1192 4 / 7
466 盧萱渟 007182 1191 * 12 / 20
467 劉梓俊 007150 1189 * 9 / 22
倫卓彥 007586 1189 * 8 / 16
469 何韶政 007139 1181 * 11 / 24
470 羅煒傑 007452 1174 * 9 / 15
471 王健宏 006949 1173 2 / 6
472 何俊機 007361 1172 2 / 4
473 李俊穎 007089 1170 * 6 / 13
474 張偉浩 006910 1168 1 / 6
475 陳輝東 007751 1167 4 / 6
476 蔡偉軒 007645 1165 * 6 / 11
477 蕭錦權 006909 1163 0 / 6
關俊傑 007070 1163 4 / 10
479 黃國銳 006952 1162 1 / 6
480 冼芷昕 007416 1159 3 / 11
481 李俊達 007409 1155 * 8 / 17
482 張樂勤 007473 1152 * 6 / 10
483 魏豪震 007076 1148 * 6 / 14
黃漢彤 007105 1148 4 / 7
蕭嘉摯 007238 1148 3 / 7
486 梁浩恩 007376 1147 2 / 4
487 吳碩朗 007363 1146 * 6 / 11
488 黃琛然 007048 1145 3 / 5
489 黃家濠 007252 1141 * 9 / 17
490 林澤曦 007250 1140 * 7 / 11
491 王國強 007715 1138 3 / 8
492 黃建甄 007438 1136 * 8 / 10
493 盧晉楷 007303 1132 * 11 / 19
494 袁樂欣 006957 1129 3 / 6
495 梁子謙 007000 1124 3 / 6
496 何榕榕 007127 1123 * 6 / 12
梁震楠 007255 1123 * 13 / 23
498 鄭樂謙 007765 1118 2 / 6
499 曾子軒 007079 1117 4 / 7
500 蕭卓堯 007243 1115 * 15 / 28
501 袁廷峰 006989 1114 2 / 6
502 余浩楓 007058 1112 * 6 / 11
503 黃榮生 007086 1111 4 / 8
區俊灝 007373 1111 2 / 4
505 陳漢濠 006954 1110 2 / 6
鄧頌儒 007206 1110 * 7 / 12
507 黃敬生 007231 1101 * 6 / 12
508 陶偉傑 007551 1100 0 / 0
譚文樂 007566 1100 0 / 0
510 佘映柔 007544 1095 1 / 3
511 徐駿文 007505 1093 0 / 2
512 梁澤軒 007045 1086 2 / 7
513 翁漢光 007515 1085 1 / 4
514 潘子謙 007136 1084 4 / 7
何國雄 007901 1084 4 / 6
516 姚建廷 007277 1082 * 9 / 16
517 周雋人 007149 1080 * 14 / 29
518 梁嘉駿 007067 1079 3 / 7
李維軒 007809 1079 3 / 6
520 許顥霖 007427 1077 * 6 / 16
521 龐健朗 007798 1074 1 / 5
522 黃浚彥 007061 1070 3 / 7
523 梁英麟 007069 1066 * 7 / 17
韋學森 007799 1066 3 / 6
525 姚懿峰 007470 1065 * 6 / 10
526 何天承 007862 1064 2 / 5
527 冼志城 007415 1062 * 5 / 10
528 區啟樂 007002 1061 4 / 14
余培風 007362 1061 * 7 / 19
530 王洛泓 007194 1057 * 9 / 18
董皕禧 007237 1057 * 7 / 17
532 楊子龍 007275 1056 * 12 / 25
533 吳偉聰 007763 1052 2 / 4
534 王至鈞 007047 1051 * 8 / 17
535 陳樂兒 007093 1048 * 5 / 12
536 陳樂行 007097 1046 3 / 7
黃樂謙 007191 1046 4 / 7
單璟惺 007266 1046 * 11 / 20
539 卜瑋則 007399 1043 0 / 5
540 許凱崴 007426 1042 2 / 9
541 鄺卓賢 007054 1033 * 7 / 21
542 梁君彥 007876 1032 1 / 4
543 蔡安琪 007857 1031 1 / 5
544 陳偉堂 007108 1030 * 8 / 17
545 周健晴 007158 1028 * 7 / 14
546 何皓廉 007460 1023 2 / 4
547 黃俊昇 007437 1020 3 / 7
548 陳樾 007905 1019 2 / 5
549 梁啟賢 007056 1018 * 6 / 12
550 余志權 006961 1008 3 / 6
551 梁其安 007153 1007 * 7 / 12
曹子敬 007823 1007 3 / 6
553 盧顯榮 007448 1006 2 / 4
554 陳家耀 006962 1005 3 / 6
馮天怡 007384 1005 1 / 4
盧皓桁 007489 1005 3 / 4
557 潘偉浩 006988 1002 2 / 6
王令譽 007257 1002 * 13 / 29
559 蔡偉廉 007646 1001 * 8 / 12
560 李忻澤 007463 1000 * 9 / 17
余偉杰 007842 1000 0 / 0
562 黃庭峰 007348 999 0 / 3
563 張子峰 007609 998 0 / 4
564 徐永盛 007340 997 0 / 3
黃諾雯 007793 997 0 / 3
566 方雅俊 007174 996 4 / 7
馮焯欣 007647 996 2 / 6
568 黃嘉偉 007440 994 0 / 4
Yau Ka Ho 007778 994 2 / 5
570 蔡志強 007001 992 3 / 9
571 康志聰 007420 991 3 / 14
572 黃嘉晉 006987 988 1 / 6
573 洪浩誠 007052 986 2 / 7
574 謝澄 007739 985 2 / 6
575 梁鈞智 007424 983 3 / 4
鄭昊程 007861 983 0 / 4
577 吳若風 007875 980 1 / 4
578 黃緻霖 007040 978 1 / 7
梁靖思 007425 978 2 / 5
580 葉卓鎌 007649 974 2 / 5
陳志洋 007661 974 * 8 / 16
582 謝家豪 007521 973 0 / 2
583 楊灦 007172 972 * 6 / 17
麥詠茵 007380 972 1 / 4
李樂謙 007410 972 1 / 5
586 葉常豐 007142 970 * 6 / 12
黎灝程 007488 970 * 7 / 16
588 劉欣灝 007543 967 * 8 / 15
589 黎達輝 007010 966 4 / 10
590 容詩穎 007008 965 * 5 / 10
周如昕 007080 965 4 / 9
鮑震樺 007095 965 * 5 / 12
593 林曼妍 007068 964 4 / 11
594 黃浚鋒 007480 963 * 9 / 20
595 鄭子融 007684 959 * 11 / 18
596 陸琬宜 007573 957 4 / 6
597 譚浩然 007254 956 4 / 7
598 蔡宏恩 007487 955 1 / 4
599 王令明 007157 948 * 10 / 28
600 岑樂施 007678 946 * 8 / 16
601 姚鈞堤 007417 944 2 / 5
林凱昇 007622 944 1 / 9
603 張皓然 007278 940 * 11 / 22
604 謝穎雯 007166 939 * 6 / 12
605 黃勺瀚 007385 937 2 / 9
606 甘浚祺 007833 933 3 / 6
607 司徒翱政 007401 930 3 / 5
608 黎凱風 007083 920 * 6 / 21
609 林翰琛 007469 919 2 / 4
610 袁樂行 007293 917 * 6 / 12
611 陳國晟 007113 915 3 / 7
612 周君宇 007135 913 * 10 / 23
613 陳卓彥 007279 910 3 / 7
614 鄭嘉麟 007074 906 3 / 7
615 彭天欣 007059 905 2 / 7
張天機 007098 905 3 / 7
617 陳毓麟 007073 903 4 / 12
618 郭俊廷 007075 902 * 5 / 11
周彥宗 007177 902 3 / 7
620 鄭俊彥 007552 900 0 / 0
621 劉鈞培 007128 899 * 7 / 19
622 梁寶如 007165 897 4 / 7
623 黎建熙 007750 896 * 5 / 12
624 劉兆軒 007099 891 * 5 / 14
馮朝軒 007195 891 * 5 / 12
626 吳子超 006994 888 2 / 6
627 梁釋元 007241 887 3 / 7
628 藍名慧 007754 886 2 / 6
629 潘庭峰 007393 885 1 / 5
廖卓昇 007868 885 1 / 4
631 楊子康 007111 881 3 / 7
632 陳浩銘 006955 879 2 / 6
633 孔浩名 007208 878 * 5 / 12
634 鄭翠彤 007006 872 2 / 6
635 譚仲銘 007087 869 3 / 7
葉紫櫻 007134 869 3 / 11
黃樂希 007284 869 2 / 5
638 譚翊乾 007789 867 * 5 / 11
639 丘早朗 007758 866 2 / 6
640 伍衍濤 007749 861 3 / 5
641 蔡琅為 007159 859 4 / 11
642 周兆恆 007063 853 2 / 7
643 袁柏熙 007471 852 1 / 4
梁原 007639 852 * 7 / 17
645 姚君憲 007011 851 2 / 6
戚子康 007259 851 * 8 / 16
647 陳浩研 007822 850 3 / 6
648 黃冠丰 006996 848 2 / 9
李明珠 007281 848 3 / 7
650 鍾展翹 007183 847 3 / 7
朱進彥 007197 847 * 7 / 18
652 陳浩文 007144 845 3 / 7
653 林榮衍 007005 841 2 / 9
程俊雄 007383 841 2 / 4
655 何飛雲 007405 840 3 / 11
李曉明 007465 840 2 / 4
陸俊延 007569 840 1 / 4
658 邱鈞奕 007648 839 * 6 / 17
659 吳肇庭 007176 838 4 / 7
譚庭知 007239 838 2 / 7
661 黃韜 007670 837 3 / 5
662 孫銘希 007060 832 2 / 8
663 梁家皓 007269 829 * 5 / 12
林政彥 007665 829 3 / 6
665 謝俊傑 006999 828 2 / 6
葉子豪 007148 828 3 / 7
陳楚淇 007160 828 4 / 10
668 麥思皓 007077 825 3 / 7
669 何卓勳 007458 819 4 / 10
670 張馳岳 007600 818 * 8 / 19
