香港圍棋協會

最新消息 棋會資料 等級分系統 最新消息 等級分系統 等級分簡介登記賽員名單公開賽事會內手合賽其他等級分比賽等級分計算機 香港圍棋 圍棋 互動圍棋教程 歡迎查詢

香港圍棋協會等級分查詢系統


比賽已完滿結束

2006春季手合賽主頁 | 即時賽果 | 手合賽賽員名單

2006年春季手合賽員名單

賽員編號姓名起始分數現時分數積分差比賽場數勝局最後比賽日期組別
7532 卜浚明 2600 2605 5 3 3 2006-06-18 段位組
7309 杜力行 2592 2593 1 26 18 2006-06-25 段位組
7495 周堡榮 2300 2297 -3 10 6 2006-06-16 段位組
7526 馮立志 2300 2291 -9 1 0 2006-05-21 段位組
7513 袁冠良 2300 2289 -11 3 1 2006-04-28 段位組
7498 鍾建躍 2300 2284 -16 4 1 2006-05-19 段位組
6878 戚堅霖 2251 2236 -15 5 2 2006-06-03 段位組
7497 王濤 2300 2233 -67 19 8 2006-06-25 段位組
6879 林裕李 2220 2225 5 1 1 2006-04-15 段位組
6884 陳朝林 2214 2222 8 6 4 2006-05-20 段位組
7510 周仁傑 2100 2151 51 4 4 2006-06-09 段位組
6885 劉雲健 2142 2131 -11 1 0 2006-04-14 段位組
7315 周怡 2076 2114 38 6 5 2006-06-24 段位組
6916 唐健樺 2105 2111 6 3 2 2006-05-20 段位組
7520 胡俊 2100 2095 -5 7 3 2006-06-24 段位組
7018 李卓良 2037 2089 52 17 11 2006-06-25 段位組
6969 李時鋒 2054 2067 13 1 1 2006-05-05 段位組
7502 魯鐵偉 2100 2067 -33 4 1 2006-04-22 段位組
7219 黃裕峰 1978 2005 27 2 2 2006-04-22 高級組
6890 陳有榮 2012 2004 -8 1 0 2006-06-09 段位組
7117 伍洛瑋 2011 1993 -18 1 0 2006-05-06 段位組
7499 徐浩霖 1800 1988 188 25 20 2006-06-17 高級組
6928 曾國康 2040 1983 -57 6 1 2006-04-22 段位組
7506 穆查 2000 1978 -22 5 2 2006-06-18 段位組
6896 潘宇恒 1897 1965 68 13 9 2006-05-28 高級組
7508 陳汶龍 1900 1965 65 4 4 2006-05-19 高級組
7504 陳俊賢 1900 1937 37 3 3 2006-04-16 高級組
7512 丘智斌 1900 1932 32 29 16 2006-06-25 高級組
7347 黃汝衡 1879 1922 43 8 6 2006-06-09 高級組
7501 林卓南 1900 1915 15 1 1 2006-05-19 高級組
6920 關妮燕 1885 1910 25 2 2 2006-04-15 高級組
6927 鄧勁鴻 1823 1901 78 26 14 2006-06-25 高級組
6918 邢惟叡 1914 1899 -15 1 0 2006-05-05 高級組
6897 朱柏偉 1900 1894 -6 5 2 2006-05-21 高級組
7517 鄧秋發 1900 1884 -16 1 0 2006-04-23 高級組
7531 呂志傑 1900 1857 -43 3 0 2006-06-04 高級組
7523 林湧濤 1900 1856 -44 3 0 2006-05-19 高級組
7519 黎演舜 1700 1825 125 22 14 2006-06-25 高級組
7034 黃子洛 1800 1819 19 3 2 2006-06-25 高級組
7527 鄭志光 1800 1812 12 1 1 2006-05-27 高級組
7221 翁瑞廷 1726 1805 79 4 2 2006-04-29 高級組
6941 劉富權 1529 1804 275 38 24 2006-06-25 高級組
7225 謝沛衡 1821 1777 -44 7 2 2006-04-22 高級組
7500 胡百宙 1700 1777 77 39 20 2006-06-24 高級組
7341 張逸軒 1504 1772 268 21 16 2006-06-16 高級組
7503 黎珈珩 1800 1769 -31 3 1 2006-04-16 高級組
7066 蘇夢怡 1811 1760 -51 3 0 2006-05-19 高級組
7223 劉承皓 1721 1680 -41 3 0 2006-04-15 高級組
6936 李成 1658 1656 -2 7 4 2006-05-21 高級組
7335 周詠嵐 1694 1651 -43 4 1 2006-05-06 高級組
6995 周健敏 1700 1645 -55 3 0 2006-05-26 高級組
7530 郭子俊 1400 1639 239 15 12 2006-06-25 中級組
6933 馮擎東 1608 1638 30 2 2 2006-04-15 高級組
7511 黃錦洪 1600 1624 24 1 1 2006-04-22 高級組
7220 蔡博文 1639 1618 -21 2 0 2006-04-16 高級組
7496 曾智傑 1700 1607 -93 23 8 2006-06-10 高級組
7332 呂子澄 1500 1589 89 7 5 2006-05-27 高級組
6937 葉瑞琪 1621 1585 -36 4 1 2006-05-21 高級組
7224 黎恩銓 1596 1584 -12 3 1 2006-05-06 高級組
7524 許日傑 1600 1583 -17 1 0 2006-05-20 高級組
7439 黃遂心 1621 1575 -46 2 0 2006-04-30 高級組
7207 林浚禧 1771 1570 -201 13 1 2006-04-28 高級組
6938 楊權發 1530 1556 26 1 1 2006-05-05 高級組
7248 黃國桀 1504 1529 25 13 6 2006-06-04 高級組
6944 馮梓濠 1487 1529 42 1 1 2006-04-15 中級組
7522 潘立剛 1500 1506 6 2 1 2006-05-12 高級組
6892 謝德民 1902 1501 -401 33 3 2006-06-25 高級組
7132 張善恒 1565 1500 -65 8 2 2006-06-25 高級組
7025 黎凱文 1580 1495 -85 3 0 2006-04-15 高級組
7331 朱諾軒 1263 1489 226 15 11 2006-06-04 中級組
7528 楊子江 1500 1475 -25 1 0 2006-06-09 高級組
7338 林澤庭 1300 1473 173 15 10 2006-06-04 中級組
7509 黃鎮雄 1500 1443 -57 3 0 2006-05-28 高級組
7518 鐘永添 1500 1439 -61 3 0 2006-06-09 高級組
6980 高思沛 1357 1426 69 3 3 2006-04-30 中級組
7243 蕭卓堯 1291 1253 -38 2 0 2006-06-10 中級組
7514 謝澤鋒 1200 1226 26 1 1 2006-04-23 中級組
7525 張順德 1300 1212 -88 5 0 2006-05-27 中級組
6965 陳少鋒 1200 1212 12 11 5 2006-05-12 中級組
7516 湯新龍 1200 1182 -18 3 1 2006-04-30 中級組
6914 陳立揚 1253 1169 -84 5 0 2006-04-15 中級組
7505 徐駿文 1100 1066 -34 2 0 2006-04-15 中級組
7515 翁漢光 1100 1059 -41 4 1 2006-04-29 中級組
7035 鄭炯曦 1171 1049 -122 5 0 2006-05-14 中級組
7521 謝家豪 1000 950 -50 2 0 2006-05-12 中級組
7296 陳冠穎 591 523 -68 4 0 2006-06-25 初級組


2006 Hong Kong Go Association Limited All rights reserved.