香港圍棋協會

最新消息 棋會資料 等級分系統 最新消息 等級分系統 等級分簡介登記賽員名單公開賽事會內手合賽其他等級分比賽等級分計算機 香港圍棋 圍棋 互動圍棋教程 歡迎查詢

香港圍棋協會等級分查詢系統


2006夏季手合賽主頁 | 即時賽果 | 手合賽賽員名單

2006年春季手合賽員名單

賽員編號姓名起始分數現時分數積分差比賽場數勝局最後比賽日期組別
7018 李卓良 2211 2347 136 4 2 2006-08-18 段位組
7495 周堡榮 2323 2328 5 2 1 2006-08-27 段位組
6879 林裕李 2319 2322 3 4 3 2006-08-18 段位組
6884 陳朝林 2262 2289 27 5 1 2006-08-02 段位組
7510 周仁傑 2246 2258 12 5 3 2006-08-05 段位組
7498 鍾建躍 2295 2237 -58 1 0 2006-08-28 段位組
7116 范浩鈞 2083 2231 148 2 2 2006-08-26 段位組
7497 王濤 2247 2207 -40 1 0 2006-07-23 段位組
7315 周怡 2159 2201 42 5 5 2006-08-25 段位組
6916 唐健樺 2133 2170 37 4 3 2006-08-26 段位組
6969 李時鋒 2147 2163 16 1 0 2006-08-04 段位組
6881 黃謙挺 2235 2156 -79 2 1 2006-07-23 段位組
7542 余文浩 1900 2141 241 4 2 2006-08-11 高級組
7508 陳汶龍 2057 2127 70 1 1 2006-07-30 段位組
6878 戚堅霖 2261 2113 -148 3 0 2006-08-05 段位組
7520 胡俊 2106 2097 -9 1 0 2006-08-27 段位組
7499 徐浩霖 2075 2091 16 4 3 2006-08-11 段位組
7540 劉健榮 2000 2065 65 1 0 2006-08-04 段位組
6927 鄧勁鴻 1986 2062 76 10 8 2006-07-29 高級組
7512 丘智斌 2050 2027 -23 2 2 2006-08-27 段位組
7353 劉映彤 1843 2011 168 2 0 2006-08-25 高級組
7519 黎演舜 1931 1986 55 26 14 2006-08-25 高級組
6941 劉富權 1904 1951 47 14 7 2006-08-28 高級組
7347 黃汝衡 1975 1946 -29 4 1 2006-08-27 高級組
7341 張逸軒 1912 1919 7 1 1 2006-08-25 高級組
6929 鄧進一 1867 1910 43 11 6 2006-08-28 高級組
6920 關妮燕 1929 1909 -20 1 0 2006-08-25 高級組
7430 陳添樂 1908 1885 -23 4 2 2006-07-26 高級組
7537 李福宏 1900 1882 -18 2 0 2006-07-29 高級組
7500 胡百宙 1835 1879 44 6 4 2006-08-16 高級組
6891 黃康 2013 1875 -138 1 0 2006-08-11 段位組
7541 蔡京融 1700 1796 96 3 2 2006-08-26 高級組
7530 郭子俊 1779 1787 8 3 2 2006-08-18 高級組
6985 黎皓楊 1810 1786 -24 6 2 2006-08-14 高級組
6980 高思沛 1616 1780 164 5 5 2006-08-23 高級組
7331 朱諾軒 1664 1746 82 4 2 2006-08-27 高級組
7496 曾智傑 1678 1679 1 5 3 2006-08-25 高級組
7248 黃國桀 1593 1672 79 3 2 2006-07-30 高級組
7025 黎凱文 1494 1633 139 4 1 2006-08-26 中級組
7533 鄧守雋 1597 1628 31 14 3 2006-08-11 高級組
7534 朱淑媚 1656 1624 -32 3 0 2006-07-31 高級組
7207 林浚禧 1603 1616 13 2 2 2006-08-25 高級組
7535 柯寶昇 1500 1559 59 5 2 2006-08-14 高級組
7338 林澤庭 1572 1552 -20 1 0 2006-08-06 高級組
7228 陳韋匡 1283 1534 251 1 0 2006-07-26 中級組
7536 陳玉倫 1500 1494 -6 1 0 2006-07-28 高級組
7528 楊子江 1495 1485 -10 1 0 2006-08-18 中級組
6995 周健敏 1516 1469 -47 4 0 2006-08-26 高級組
7131 陳永燃 1186 1434 248 2 2 2006-08-13 中級組
7182 盧萱渟 1015 1191 176 3 3 2006-08-27 中級組
7303 盧晉楷 956 1132 176 2 2 2006-08-27 初級組
7243 蕭卓堯 1294 1115 -179 2 2 2006-08-16 中級組
7544 佘映柔 1100 1095 -5 3 1 2006-08-16 中級組
7488 黎灝程 879 970 91 5 2 2006-08-25 初級組
7543 劉欣灝 800 967 167 3 1 2006-08-13 初級組
7296 陳冠穎 667 763 96 2 0 2006-08-13 初級組
7479 麥煦琳 459 589 130 5 2 2006-08-25 初級組
7545 佘昉穎 500 436 -64 2 0 2006-08-16 初級組


2006 Hong Kong Go Association Limited All rights reserved.