香港圍棋協會

最新消息 棋會資料 等級分系統 最新消息 等級分系統 等級分簡介登記賽員名單公開賽事會內手合賽其他等級分比賽等級分計算機 香港圍棋 圍棋 互動圍棋教程 歡迎查詢

香港圍棋協會等級分查詢系統


比賽已完滿結束

2006春季手合賽主頁 | 即時賽果 | 手合賽賽員名單

2006年春季手合賽賽果

黑方得分白方得分讓子日期級別勝方
白曉青 (2424) -4 曾東 (2500) 4 0 2006-02-01 白勝
杜力行 (2600) 1 許南 (2407) -1 0 2006-02-01 黑勝
曾智傑 (1648) -17 鄧進一 (1832) 14 2 2006-07-31 白勝
鄧守雋 (1668) -10 徐浩霖 (2036) 6 3 2006-07-21 白勝
高思沛 (1592) 6 朱淑媚 (1627) -6 3 2006-07-21 黑勝
鄧守雋 (1621) 26 朱淑媚 (1672) -24 0 2006-07-21 黑勝
鄧守雋 (1590) 31 朱淑媚 (1700) -28 0 2006-07-21 黑勝
胡百宙 (1820) -7 黎演舜 (1969) 6 0 2006-07-19 白勝
胡百宙 (1828) -8 黎演舜 (1963) 6 0 2006-07-19 白勝
鄧進一 (1832) -8 黎演舜 (1956) 7 0 2006-07-19 白勝
胡百宙 (1837) -9 黎演舜 (1948) 8 0 2006-07-19 白勝
鄧進一 (1853) -11 黎演舜 (1929) 10 0 2006-07-19 白勝
鄧進一 (1865) -12 黎演舜 (1918) 11 0 2006-07-19 白勝
張善恒 (1609) -12 郭子俊 (1764) 11 1 2006-06-25 白勝
謝德民 (1520) 30 丘智斌 (2032) -17 5 2006-06-25 黑勝
鄧勁鴻 (1968) -18 李卓良 (2164) 14 3 2006-06-25 白勝
鄧勁鴻 (1959) 9 王濤 (2229) -6 4 2006-06-25 黑勝
鄧勁鴻 (1948) 11 丘智斌 (2042) -10 2 2006-06-25 黑勝
鄧勁鴻 (1934) 14 李卓良 (2174) -10 3 2006-06-25 黑勝
陳冠穎 (600) 0 李卓良 (2174) 0 9 2006-06-25 白勝
謝德民 (1531) -11 黃子洛 (1915) 7 3 2006-06-25 白勝
黃子洛 (1901) 14 劉富權 (1882) -14 0 2006-06-25 黑勝
黃子洛 (1916) -15 李卓良 (2163) 11 3 2006-06-25 白勝
李卓良 (2174) -11 杜力行 (2614) 6 5 2006-06-25 白勝
郭子俊 (1749) 15 丘智斌 (2052) -10 4 2006-06-25 黑勝
謝德民 (1546) -15 劉富權 (1871) 11 3 2006-06-25 白勝
黎演舜 (1898) 17 丘智斌 (2066) -14 2 2006-06-25 黑勝
黎演舜 (1912) -14 鄧勁鴻 (1920) 14 0 2006-06-25 白勝
鄧勁鴻 (1902) 18 丘智斌 (2080) -14 2 2006-06-25 黑勝
郭子俊 (1773) -24 劉富權 (1849) 22 2 2006-06-24 白勝
胡俊 (2107) -8 杜力行 (2610) 4 5 2006-06-24 白勝
胡百宙 (1837) -14 周怡 (2121) 10 3 2006-06-24 白勝
郭子俊 (1758) 15 劉富權 (1862) -13 2 2006-06-24 黑勝
郭子俊 (1783) -25 劉富權 (1839) 23 2 2006-06-24 白勝
胡百宙 (1853) -16 周怡 (2110) 11 3 2006-06-24 白勝
胡百宙 (1869) -16 王濤 (2219) 10 4 2006-06-18 白勝
張善恒 (1615) -6 卜浚明 (2607) 2 9 2006-06-18 白勝
胡百宙 (1875) -6 李卓良 (2170) 4 2 2006-06-18 白勝
胡百宙 (1884) -9 卜浚明 (2604) 3 7 2006-06-18 白勝
黎演舜 (1906) 6 王濤 (2223) -4 5 2006-06-18 黑勝
李卓良 (2183) -13 杜力行 (2603) 7 5 2006-06-18 白勝
謝德民 (1569) -23 王濤 (2212) 11 7 2006-06-18 白勝
黎演舜 (1893) 13 胡百宙 (1897) -13 1 2006-06-18 黑勝
胡百宙 (1904) -7 李卓良 (2178) 5 2 2006-06-18 白勝
穆查 (2006) -10 卜浚明 (2600) 4 6 2006-06-18 白勝
劉富權 (1817) 22 胡百宙 (1923) -19 1 2006-06-17 黑勝
劉富權 (1832) -15 胡百宙 (1910) 13 1 2006-06-17 白勝
劉富權 (1809) 23 胡百宙 (1930) -20 1 2006-06-17 黑勝
劉富權 (1822) -13 徐浩霖 (2026) 10 2 2006-06-17 白勝
周堡榮 (2293) 13 杜力行 (2611) -8 3 2006-06-16 黑勝
胡百宙 (1909) 21 杜力行 (2618) -7 7 2006-06-16 黑勝
徐浩霖 (2016) 10 王濤 (2220) -8 3 2006-06-16 黑勝
郭子俊 (1766) 17 張逸軒 (1904) -15 2 2006-06-16 黑勝
徐浩霖 (2026) -10 丘智斌 (2070) 10 0 2006-06-11 白勝
丘智斌 (2077) -7 李卓良 (2172) 6 0 2006-06-11 白勝
丘智斌 (2084) -7 李卓良 (2165) 7 0 2006-06-11 白勝
李卓良 (2158) 7 王濤 (2226) -6 2 2006-06-11 黑勝
胡俊 (2115) -8 王濤 (2219) 7 1 2006-06-11 白勝
胡百宙 (1888) 21 周堡榮 (2305) -12 4 2006-06-11 黑勝
胡百宙 (1899) -11 周堡榮 (2298) 7 4 2006-06-10 白勝
郭子俊 (1752) 14 曾智傑 (1650) -16 1 2006-06-10 黑勝
蕭卓堯 (1293) -5 郭子俊 (1749) 3 2 2006-06-10 白勝
蕭卓堯 (1298) -5 郭子俊 (1746) 3 2 2006-06-10 白勝
鍾永添 (1475) -5 郭子俊 (1742) 4 0 2006-06-09 白勝
周仁傑 (2220) 8 王濤 (2227) -8 1 2006-06-09 黑勝
胡百宙 (1912) -13 黃汝衡 (1940) 13 0 2006-06-09 白勝
郭子俊 (1737) 5 楊子江 (1500) -6 0 2006-06-09 黑勝
陳有榮 (2028) -10 杜力行 (2614) 4 6 2006-06-09 白勝
胡百宙 (1897) 15 王濤 (2237) -10 4 2006-06-04 黑勝
林澤庭 (1561) -20 黃汝衡 (1926) 14 4 2006-06-04 白勝
林澤庭 (1539) 22 黃國傑 (1580) -21 1 2006-06-04 黑勝
黃國傑 (1605) -25 王濤 (2225) 12 7 2006-06-04 白勝
黃國傑 (1577) 28 呂志傑 (1885) -20 3 2006-06-04 黑勝
黃國傑 (1595) -18 曾智傑 (1632) 18 0 2006-06-04 白勝
黃國傑 (1617) -22 曾智傑 (1610) 22 0 2006-06-04 白勝
黎演舜 (1884) 9 黃汝衡 (1934) -8 2 2006-06-04 黑勝
林澤庭 (1555) -16 黎演舜 (1873) 11 3 2006-06-04 白勝
胡百宙 (1905) -8 李卓良 (2152) 6 2 2006-06-04 白勝
朱諾軒 (1716) -20 黎演舜 (1856) 17 2 2006-06-04 白勝
黃汝衡 (1907) 27 李卓良 (2171) -19 1 2006-06-04 黑勝
曾智傑 (1618) -8 徐浩霖 (2021) 5 3 2006-06-03 白勝
呂志傑 (1892) -7 丘智斌 (2079) 5 1 2006-06-03 白勝
黃汝衡 (1915) -8 丘智斌 (2073) 6 1 2006-06-03 白勝
呂志傑 (1900) -8 徐浩霖 (2014) 7 0 2006-06-03 白勝
胡百宙 (1887) 18 戚堅霖 (2260) -11 4 2006-06-03 黑勝
鄧勁鴻 (1910) -8 丘智斌 (2066) 7 1 2006-06-03 白勝
郭子俊 (1710) 27 杜力行 (2622) -8 9 2006-06-02 黑勝
黎演舜 (1846) 10 穆查 (2014) -8 3 2006-06-02 黑勝
謝德民 (1584) -15 穆查 (2005) 9 4 2006-06-02 白勝
丘智斌 (2058) 8 王濤 (2231) -6 3 2006-05-28 黑勝
黃鎮雄 (1486) -19 胡百宙 (1874) 13 4 2006-05-28 白勝
郭子俊 (1681) 29 曾智傑 (1648) -30 2 2006-05-28 黑勝
張善恒 (1629) -14 丘智斌 (2050) 8 4 2006-05-28 白勝
張善恒 (1622) 7 王濤 (2235) -4 8 2006-05-28 黑勝
黃國傑 (1590) 27 張善恒 (1647) -25 0 2006-05-28 黑勝
郭子俊 (1716) -35 丘智斌 (2026) 24 6 2006-05-28 白勝
朱諾軒 (1704) 12 黃國傑 (1603) -13 0 2006-05-28 黑勝
林澤庭 (1584) -29 胡百宙 (1852) 22 4 2006-05-28 白勝
林澤庭 (1555) 29 黃國傑 (1630) -27 0 2006-05-28 黑勝
潘宇恒 (1990) -4 李卓良 (2168) 3 0 2006-05-28 白勝
朱諾軒 (1694) 10 丘智斌 (2032) -6 5 2006-05-28 黑勝
郭子俊 (1700) 16 朱諾軒 (1710) -16 1 2006-05-28 黑勝
丘智斌 (2043) -11 周仁傑 (2211) 9 2 2006-05-28 白勝
黃國傑 (1615) 15 潘宇恒 (2000) -10 5 2006-05-28 黑勝
林澤庭 (1575) -20 黃國傑 (1596) 19 0 2006-05-28 白勝
黃國傑 (1568) 28 胡百宙 (1872) -20 3 2006-05-28 黑勝
黃國傑 (1537) 31 曾智傑 (1675) -27 1 2006-05-28 黑勝
李卓良 (2165) 3 王濤 (2237) -2 3 2006-05-28 黑勝
黃國傑 (1540) -3 杜力行 (2621) 1 9 2006-05-28 白勝
黎演舜 (1864) -18 鄧勁鴻 (1893) 17 1 2006-05-27 白勝
曾智傑 (1689) -14 徐浩霖 (2005) 9 3 2006-05-27 白勝
張順德 (1241) -16 徐浩霖 (1998) 7 7 2006-05-27 白勝
曾智傑 (1659) 30 徐浩霖 (2017) -19 3 2006-05-27 黑勝
呂子澄 (1686) -15 張逸軒 (1892) 12 2 2006-05-27 白勝
曾智傑 (1672) -13 鄭志光 (1800) 12 1 2006-05-27 白勝
黎演舜 (1856) 8 杜力行 (2624) -3 9 2006-05-26 黑勝
周健敏 (1504) -7 胡百宙 (1867) 5 2 2006-05-26 白勝
謝德民 (1596) -12 胡百宙 (1858) 9 2 2006-05-26 白勝
謝德民 (1613) -17 黃汝衡 (1903) 12 3 2006-05-26 白勝
朱諾軒 (1688) 22 張善恒 (1669) -22 1 2006-05-21 黑勝
林澤庭 (1543) 32 張善恒 (1697) -28 1 2006-05-21 黑勝
張善恒 (1687) 10 王濤 (2242) -5 7 2006-05-21 黑勝
曾智傑 (1683) -11 丘智斌 (2036) 7 3 2006-05-21 白勝
朱諾軒 (1709) -21 黎演舜 (1838) 18 2 2006-05-21 白勝
朱柏偉 (1945) -10 徐浩霖 (2008) 9 0 2006-05-21 白勝
葉瑞琪 (1547) 34 馮立志 (2300) -14 7 2006-05-21 黑勝
朱諾軒 (1678) 31 李成 (1675) -31 2 2006-05-21 黑勝
黎演舜 (1823) 15 丘智斌 (2047) -11 3 2006-05-21 黑勝
林澤庭 (1524) 19 謝德民 (1631) -18 2 2006-05-21 黑勝
林澤庭 (1509) 15 葉瑞琪 (1561) -14 2 2006-05-21 黑勝
曾智傑 (1651) 32 黎演舜 (1849) -26 1 2006-05-20 黑勝
許日傑 (1600) -13 胡百宙 (1848) 10 2 2006-05-20 白勝
曾智傑 (1621) 30 陳朝林 (2257) -14 6 2006-05-20 黑勝
謝德民 (1651) -20 胡俊 (2103) 12 5 2006-05-20 白勝
張順德 (1256) -15 唐健樺 (2115) 6 8 2006-05-20 白勝
張順德 (1273) -17 唐健樺 (2108) 7 8 2006-05-20 白勝
胡百宙 (1827) 21 胡俊 (2117) -14 3 2006-05-20 黑勝
黎演舜 (1843) 6 戚堅霖 (2264) -4 6 2006-05-20 黑勝
謝德民 (1673) -22 胡俊 (2104) 13 5 2006-05-20 白勝
張順德 (1283) -10 徐浩霖 (2003) 5 6 2006-05-20 白勝
謝德民 (1681) -8 張逸軒 (1885) 7 1 2006-05-20 白勝
呂子澄 (1663) 23 胡百宙 (1846) -19 2 2006-05-20 黑勝
唐健樺 (2115) -7 陳朝林 (2251) 6 1 2006-05-20 白勝
張順德 (1300) -17 呂子澄 (1650) 13 3 2006-05-20 白勝
胡百宙 (1847) -1 鍾建躍 (2289) 0 5 2006-05-19 和局
林卓南 (1900) 20 鍾建躍 (2301) -12 4 2006-05-19 黑勝
黎演舜 (1825) 18 蘇夢怡 (1789) -19 1 2006-05-19 黑勝
謝德民 (1687) -6 周仁傑 (2208) 3 4 2006-05-19 白勝
謝德民 (1703) -16 潘宇恒 (1989) 11 3 2006-05-19 白勝
黎演舜 (1839) -14 張逸軒 (1871) 14 0 2006-05-19 白勝
謝德民 (1719) -16 鍾建躍 (2293) 8 6 2006-05-19 白勝
黎演舜 (1854) -15 胡百宙 (1832) 15 1 2006-05-19 白勝
謝德民 (1728) -9 徐浩霖 (1996) 7 2 2006-05-19 白勝
曾智傑 (1582) 39 黎演舜 (1882) -28 1 2006-05-19 黑勝
周仁傑 (2200) 8 鍾建躍 (2300) -7 2 2006-05-19 黑勝
朱柏偉 (1954) -9 陳汶龍 (2032) 8 0 2006-05-19 白勝
林湧濤 (1884) -11 朱柏偉 (1943) 11 0 2006-05-19 白勝
林湧濤 (1891) -7 陳汶龍 (2026) 6 0 2006-05-19 白勝
徐浩霖 (2009) -13 陳汶龍 (2013) 13 0 2006-05-19 白勝
林湧濤 (1900) -9 徐浩霖 (2002) 7 0 2006-05-19 白勝
曾智傑 (1598) -16 周堡榮 (2291) 7 7 2006-05-14 白勝
胡俊 (2118) -14 王濤 (2230) 12 2 2006-05-14 白勝
鄭炯曦 (665) -1 林澤庭 (1509) 0 2 2006-05-14 白勝
鄭炯曦 (665) 0 張逸軒 (1871) 0 6 2006-05-14 白勝
鄭炯曦 (665) 0 張逸軒 (1871) 0 6 2006-05-14 白勝
林澤庭 (1478) 31 張逸軒 (1891) -20 4 2006-05-14 黑勝
鄭炯曦 (666) -1 林澤庭 (1477) 1 2 2006-05-14 白勝
鄭炯曦 (666) 0 朱諾軒 (1678) 0 2 2006-05-14 白勝
謝德民 (1743) -15 杜力行 (2620) 4 9 2006-05-14 白勝
朱諾軒 (1672) 6 朱柏偉 (1947) -4 5 2006-05-14 黑勝
鄧勁鴻 (1910) -17 陳朝林 (2240) 11 4 2006-05-13 白勝
蘇夢怡 (1802) -13 周怡 (2101) 9 3 2006-05-13 白勝
陳朝林 (2226) 14 杜力行 (2627) -7 4 2006-05-13 黑勝
謝德民 (1754) -11 鄧勁鴻 (1901) 9 1 2006-05-13 白勝
張逸軒 (1876) 15 鄧勁鴻 (1916) -15 1 2006-05-13 黑勝
蘇夢怡 (1810) -8 徐浩霖 (1996) 6 1 2006-05-13 白勝
曾智傑 (1603) -5 徐浩霖 (1993) 3 2 2006-05-13 白勝
陳汶龍 (2000) 13 陳朝林 (2235) -9 3 2006-05-13 黑勝
謝家豪 (985) -19 陳少鋒 (1277) 15 2 2006-05-12 白勝
陳少鋒 (1313) -36 曾智傑 (1574) 29 4 2006-05-12 白勝
張逸軒 (1863) 13 謝德民 (1768) -14 1 2006-05-12 黑勝
謝家豪 (1000) -15 徐浩霖 (1987) 6 9 2006-05-12 白勝
陳少鋒 (1350) -37 潘立剛 (1489) 33 3 2006-05-12 白勝
潘立剛 (1500) -11 徐浩霖 (1981) 6 4 2006-05-12 白勝
鄧勁鴻 (1931) -15 周堡榮 (2282) 9 4 2006-05-07 白勝
李成 (1697) -22 王濤 (2218) 12 6 2006-05-07 白勝
潘宇恒 (1969) 20 周堡榮 (2295) -13 3 2006-05-07 黑勝
胡俊 (2100) 18 杜力行 (2635) -8 5 2006-05-07 黑勝
鄧勁鴻 (1951) -20 陳朝林 (2221) 14 4 2006-05-07 白勝
鄧勁鴻 (1941) 10 杜力行 (2638) -3 8 2006-05-07 黑勝
鄧勁鴻 (1956) -15 周怡 (2088) 13 2 2006-05-06 白勝
鄧勁鴻 (1975) -19 戚堅霖 (2251) 13 4 2006-05-06 白勝
劉富權 (1840) -18 周怡 (2075) 13 3 2006-05-06 白勝
呂子澄 (1618) 32 鄧勁鴻 (1996) -21 3 2006-05-06 黑勝
朱諾軒 (1667) 5 周詠嵐 (1699) -5 3 2006-05-06 黑勝
劉富權 (1850) -10 鄧勁鴻 (1988) 8 1 2006-05-06 白勝
朱諾軒 (1702) -35 劉富權 (1819) 31 4 2006-05-06 白勝
林澤庭 (1498) -21 黎演舜 (1867) 15 4 2006-05-06 白勝
朱諾軒 (1672) 30 呂子澄 (1649) -31 2 2006-05-06 黑勝
黎演舜 (1858) 9 伍洛瑋 (2013) -8 3 2006-05-06 黑勝
林澤庭 (1484) 14 黎恩銓 (1621) -12 3 2006-05-06 黑勝
黎演舜 (1876) -18 劉富權 (1799) 20 1 2006-05-06 白勝
楊權發 (1908) 24 張逸軒 (1887) -24 2 2006-05-05 黑勝
邢惟叡 (1875) -10 潘宇恒 (1960) 9 0 2006-05-05 白勝
李時鋒 (2118) 10 周怡 (2085) -10 0 2006-05-05 黑勝
潘宇恒 (1940) 20 杜力行 (2645) -7 7 2006-05-05 黑勝
周堡榮 (2299) -4 杜力行 (2643) 2 3 2006-05-05 白勝
湯新龍 (1232) -17 李成 (1685) 12 4 2006-04-30 白勝
陳少鋒 (1382) -32 周詠嵐 (1674) 25 4 2006-04-30 白勝
朱諾軒 (1633) 39 葉瑞琪 (1602) -41 4 2006-04-30 黑勝
林澤庭 (1472) 12 李成 (1695) -10 4 2006-04-30 黑勝
陳冠穎 (613) -13 李成 (1689) 6 9 2006-04-30 白勝
黃遂心 (1605) -15 李成 (1675) 14 0 2006-04-30 白勝
高思沛 (1579) 13 黃遂心 (1617) -12 2 2006-04-30 黑勝
葉瑞琪 (1620) -18 李成 (1658) 17 0 2006-04-30 白勝
陳冠穎 (630) -17 高思沛 (1571) 8 8 2006-04-30 白勝
周詠嵐 (1682) -8 杜力行 (2641) 2 9 2006-04-30 白勝
朱諾軒 (1630) 3 周詠嵐 (1685) -3 4 2006-04-30 黑勝
陳少鋒 (1389) -7 朱諾軒 (1624) 6 0 2006-04-30 白勝
湯新龍 (1248) -16 陳少鋒 (1374) 15 0 2006-04-30 白勝
黎演舜 (1900) -24 丘智斌 (2027) 20 3 2006-04-29 白勝
謝德民 (1779) -11 丘智斌 (2019) 8 2 2006-04-29 白勝
翁漢光 (1092) -22 胡百宙 (1821) 11 7 2006-04-29 白勝
鍾永添 (1480) -5 張逸軒 (1884) 3 2 2006-04-29 白勝
陳冠穎 (684) -54 翁漢光 (1049) 43 5 2006-04-29 白勝
鍾永添 (1500) -20 翁瑞廷 (1782) 15 3 2006-04-29 白勝
曾智傑 (1582) -8 胡百宙 (1815) 6 1 2006-04-29 白勝
張逸軒 (1876) 8 穆查 (2012) -7 3 2006-04-28 黑勝
胡百宙 (1803) 12 袁冠良 (2299) -6 6 2006-04-28 黑勝
林浚禧 (1544) -2 杜力行 (2641) 0 9 2006-04-28 白勝
林浚禧 (1555) -11 潘宇恒 (1933) 7 3 2006-04-28 白勝
林浚禧 (1563) -8 胡百宙 (1797) 6 1 2006-04-28 白勝
謝德民 (1790) -11 潘宇恒 (1923) 10 1 2006-04-28 白勝
林浚禧 (1567) -4 徐浩霖 (1978) 3 2 2006-04-28 白勝
胡百宙 (1781) 16 鄧秋發 (1900) -14 2 2006-04-23 黑勝
鄧勁鴻 (1975) 13 周堡榮 (2307) -8 4 2006-04-23 黑勝
翁漢光 (1073) -24 劉富權 (1786) 13 7 2006-04-23 白勝
湯新龍 (1200) 48 鄧勁鴻 (1997) -22 7 2006-04-23 黑勝
胡百宙 (1793) -12 丘智斌 (2010) 9 2 2006-04-23 白勝
徐浩霖 (1997) -19 潘宇恒 (1901) 22 0 2006-04-23 白勝
張逸軒 (1860) 16 劉富權 (1803) -17 1 2006-04-23 黑勝
翁漢光 (1100) -27 謝澤鋒 (1200) 25 1 2006-04-23 白勝
胡百宙 (1813) -20 杜力行 (2635) 6 9 2006-04-23 白勝
張逸軒 (1886) -26 丘智斌 (1988) 22 3 2006-04-23 白勝
丘智斌 (2003) -15 杜力行 (2629) 6 7 2006-04-23 白勝
劉富權 (1813) -10 杜力行 (2626) 3 8 2006-04-23 白勝
曾智傑 (1590) -8 丘智斌 (1998) 5 3 2006-04-23 白勝
黃裕峰 (2052) 11 曾國康 (2021) -11 0 2006-04-22 黑勝
張逸軒 (1883) 3 林浚禧 (1571) -4 1 2006-04-22 黑勝
張逸軒 (1880) 3 林浚禧 (1576) -5 1 2006-04-22 黑勝
劉富權 (1792) 21 魯鐵偉 (2081) -15 3 2006-04-22 黑勝
劉富權 (1767) 25 魯鐵偉 (2098) -17 3 2006-04-22 黑勝
呂子澄 (1617) 32 林浚禧 (1609) -33 2 2006-04-22 黑勝
林浚禧 (1614) -5 丘智斌 (1995) 3 2 2006-04-22 白勝
張逸軒 (1875) 5 黎恩銓 (1628) -7 1 2006-04-22 黑勝
胡百宙 (1800) 13 袁冠良 (2306) -7 6 2006-04-22 黑勝
劉富權 (1778) -11 袁冠良 (2300) 6 5 2006-04-22 白勝
鄧勁鴻 (2013) -16 丘智斌 (1979) 16 0 2006-04-22 白勝
胡百宙 (1823) -23 杜力行 (2619) 7 9 2006-04-22 白勝
丘智斌 (1993) -14 黃裕峰 (2039) 13 1 2006-04-22 白勝
黃錦洪 (1600) 26 劉富權 (1799) -21 2 2006-04-22 黑勝
曾國康 (2030) -9 戚堅霖 (2244) 7 2 2006-04-22 白勝
謝沛衡 (1832) -13 杜力行 (2615) 4 8 2006-04-22 白勝
胡百宙 (1805) 18 戚堅霖 (2254) -10 5 2006-04-22 黑勝
劉富權 (1815) -16 丘智斌 (1980) 13 2 2006-04-21 白勝
林浚禧 (1577) 37 潘宇恒 (1926) -25 2 2006-04-21 黑勝
劉富權 (1810) 5 林浚禧 (1583) -6 0 2006-04-21 黑勝
周健敏 (1508) -4 劉富權 (1807) 3 0 2006-04-21 白勝
周健敏 (1512) -4 劉富權 (1804) 3 0 2006-04-21 白勝
張逸軒 (1845) 30 謝德民 (1821) -31 3 2006-04-21 黑勝
謝德民 (1836) -15 穆查 (2000) 12 2 2006-04-21 白勝
劉富權 (1785) 19 謝沛衡 (1850) -18 1 2006-04-21 黑勝
曾智傑 (1569) 21 林浚禧 (1603) -20 1 2006-04-21 黑勝
陳少鋒 (1352) 22 謝沛衡 (1864) -14 6 2006-04-21 黑勝
陳少鋒 (1330) 22 潘宇恒 (1938) -12 7 2006-04-21 黑勝
謝沛衡 (1839) 25 丘智斌 (2000) -20 1 2006-04-21 黑勝
高思沛 (1564) 7 謝德民 (1842) -6 5 2006-04-21 黑勝
謝德民 (1850) -8 周堡榮 (2303) 4 4 2006-04-16 白勝
徐浩霖 (2015) -18 杜力行 (2608) 7 7 2006-04-16 白勝
蔡博文 (1651) -12 黃汝衡 (1894) 9 2 2006-04-16 白勝
翁瑞廷 (1804) -22 王濤 (2205) 13 5 2006-04-16 白勝
曾智傑 (1578) -9 黃汝衡 (1888) 6 2 2006-04-16 白勝
謝德民 (1868) -18 王濤 (2193) 12 4 2006-04-16 白勝
陳俊賢 (1925) 9 王濤 (2200) -7 4 2006-04-16 黑勝
謝德民 (1876) -8 杜力行 (2605) 3 7 2006-04-16 白勝
陳俊賢 (1911) 14 謝德民 (1890) -14 0 2006-04-16 黑勝
張逸軒 (1873) -28 杜力行 (2595) 10 9 2006-04-16 白勝
蔡博文 (1661) -10 杜力行 (2592) 3 9 2006-04-16 白勝
劉富權 (1775) 10 林浚禧 (1615) -12 1 2006-04-16 黑勝
黎珈珩 (1781) -12 陳俊賢 (1900) 11 1 2006-04-16 白勝
黃鎮雄 (1497) -11 謝德民 (1883) 7 3 2006-04-16 白勝
黃鎮雄 (1500) -3 張逸軒 (1871) 2 1 2006-04-16 白勝
林浚禧 (1617) -2 徐浩霖 (2014) 1 1 2006-04-16 白勝
曾智傑 (1585) -7 周堡榮 (2300) 3 6 2006-04-15 白勝
鄧勁鴻 (2007) 6 曾國康 (2036) -6 2 2006-04-15 黑勝
徐駿文 (1095) -5 劉富權 (1772) 3 4 2006-04-15 白勝
謝沛衡 (1845) -6 徐浩霖 (2009) 5 0 2006-04-15 白勝
劉富權 (1752) 20 翁瑞廷 (1823) -19 1 2006-04-15 黑勝
鄧勁鴻 (2000) 7 謝德民 (1891) -8 0 2006-04-15 黑勝
翁瑞廷 (1806) 17 曾國康 (2048) -12 3 2006-04-15 黑勝
陳立揚 (1312) -22 關妮燕 (1905) 12 6 2006-04-15 白勝
劉承皓 (1718) -14 謝沛衡 (1833) 12 1 2006-04-15 白勝
劉富權 (1740) 12 謝德民 (1901) -10 3 2006-04-15 黑勝
關妮燕 (1887) 18 謝德民 (1919) -18 0 2006-04-15 黑勝
鄧勁鴻 (1995) 5 謝沛衡 (1839) -6 0 2006-04-15 黑勝
陳立揚 (1331) -19 曾國康 (2039) 9 7 2006-04-15 白勝
劉富權 (1709) 31 鄧勁鴻 (2016) -21 2 2006-04-15 黑勝
劉承皓 (1721) -3 徐浩霖 (2007) 2 0 2006-04-15 白勝
馮擎東 (1640) 29 劉富權 (1735) -26 0 2006-04-15 黑勝
鄧勁鴻 (2000) 16 李卓良 (2177) -12 2 2006-04-15 黑勝
呂子澄 (1604) 13 黎凱文 (1495) -14 0 2006-04-15 黑勝
朱柏偉 (1920) 27 李卓良 (2196) -19 1 2006-04-15 黑勝
馮梓濠 (1487) 43 黎珈珩 (1812) -31 1 2006-04-15 黑勝
馮擎東 (1606) 34 劉富權 (1764) -29 0 2006-04-15 黑勝
曾國康 (2042) -3 林裕李 (2305) 2 1 2006-04-15 白勝
劉富權 (1760) 4 黎凱文 (1500) -5 0 2006-04-15 黑勝
劉承皓 (1734) -13 黎珈珩 (1800) 12 0 2006-04-15 白勝
徐駿文 (1100) -5 劉富權 (1757) 3 4 2006-04-15 白勝
黎凱文 (1530) -30 黎恩銓 (1600) 28 2 2006-04-15 白勝
潘宇恒 (1920) 18 魯鐵偉 (2112) -14 2 2006-04-14 黑勝
胡百宙 (1787) 18 謝德民 (1934) -15 2 2006-04-14 黑勝
陳立揚 (1364) -33 陳少鋒 (1295) 35 0 2006-04-14 白勝
陳少鋒 (1304) -9 劉富權 (1751) 6 3 2006-04-14 白勝
曾智傑 (1587) -2 徐浩霖 (2006) 1 1 2006-04-14 白勝
陳少鋒 (1316) -12 徐浩霖 (2000) 6 6 2006-04-14 白勝
胡百宙 (1800) -13 潘宇恒 (1909) 11 1 2006-04-14 白勝
陳立揚 (1371) -7 劉富權 (1746) 5 2 2006-04-14 白勝
魯鐵偉 (2100) 12 劉雲健 (2152) -11 1 2006-04-14 黑勝
陳立揚 (1400) -29 謝德民 (1917) 17 6 2006-04-14 白勝
張逸軒 (1862) 9 劉富權 (1756) -10 0 2006-04-14 黑勝
劉富權 (1745) 11 曾智傑 (1600) -13 1 2006-04-14 黑勝


2006 Hong Kong Go Association Limited All rights reserved.