香港圍棋協會

最新消息 棋會資料 等級分系統 最新消息 等級分系統 等級分簡介登記賽員名單公開賽事會內手合賽其他等級分比賽等級分計算機 香港圍棋 圍棋 互動圍棋教程 歡迎查詢

香港圍棋協會等級分查詢系統


2006夏季手合賽主頁 | 即時賽果 | 手合賽賽員名單

2006年春季手合賽賽果

黑方得分白方得分讓子日期級別勝方
陳品祺 (2500) 10 王明庚 (2600) -9 0 2006-02-01 黑勝
曾東 (2504) -3 蕭漢雄 (2600) 2 0 2006-02-01 白勝
杜力行 (2601) -9 劉建民 (2500) 10 0 2006-02-01 白勝
陳乃申 (2600) 2 陳世彥 (2500) -3 0 2006-02-01 黑勝
盧晉楷 (966) 52 黃汝衡 (1924) -22 9 2006-08-27 黑勝
盧晉楷 (914) 52 劉富權 (1857) -23 9 2006-08-27 黑勝
劉富權 (1866) -9 丘智斌 (2024) 7 1 2006-08-27 白勝
朱諾軒 (1697) -28 劉富權 (1842) 24 3 2006-08-27 白勝
盧萱渟 (1073) 33 朱諾軒 (1716) -19 7 2006-08-27 黑勝
盧萱渟 (1029) 44 黃汝衡 (1943) -19 9 2006-08-27 黑勝
朱諾軒 (1705) 11 劉富權 (1851) -9 3 2006-08-27 黑勝
盧萱渟 (989) 40 劉富權 (1869) -18 9 2006-08-27 黑勝
胡俊 (2099) -9 周堡榮 (2300) 6 2 2006-08-27 白勝
丘智斌 (2015) 9 周堡榮 (2306) -6 4 2006-08-27 黑勝
劉富權 (1852) 15 鄧進一 (1884) -15 1 2006-08-28 黑勝
劉富權 (1834) 18 鍾建躍 (2289) -10 5 2006-08-28 黑勝
范浩鈞 (2088) 12 唐健樺 (2137) -12 1 2006-08-26 黑勝
周健敏 (1471) -6 唐健樺 (2134) 3 5 2006-08-26 白勝
蔡京融 (1742) -15 唐健樺 (2124) 10 4 2006-08-26 白勝
周健敏 (1478) -7 唐健樺 (2121) 3 5 2006-08-26 白勝
黎凱文 (1474) -9 范浩鈞 (2084) 4 5 2006-08-26 白勝
黎演舜 (1969) -10 周怡 (2170) 8 2 2006-08-25 白勝
林浚禧 (1576) 11 劉映彤 (1804) -9 4 2006-08-25 黑勝
林浚禧 (1542) 34 關妮燕 (1917) -23 3 2006-08-25 黑勝
麥煦琳 (484) -83 黎灝程 (848) 67 7 2006-08-25 白勝
黎灝程 (870) -22 曾智傑 (1631) 12 7 2006-08-25 白勝
黎演舜 (1963) 6 劉映彤 (1811) -7 0 2006-08-25 黑勝
麥煦琳 (515) -31 黎凱文 (1458) 16 9 2006-08-25 白勝
黎凱文 (1467) -9 張逸軒 (1889) 6 3 2006-08-25 白勝
黎演舜 (1974) -11 周怡 (2161) 9 2 2006-08-25 白勝
高思沛 (1654) 12 周健敏 (1492) -14 1 2006-08-23 黑勝
黎演舜 (1982) -8 林裕李 (2307) 5 3 2006-08-18 白勝
黎演舜 (1991) -9 林裕李 (2301) 6 3 2006-08-18 白勝
黎演舜 (2001) -10 林裕李 (2294) 7 3 2006-08-18 白勝
黎灝程 (897) -27 曾智傑 (1616) 15 7 2006-08-18 白勝
楊子江 (1494) -13 郭子俊 (1764) 10 2 2006-08-18 白勝
郭子俊 (1788) -24 李卓良 (2163) 15 5 2006-08-18 白勝
郭子俊 (1775) 13 李卓良 (2171) -8 5 2006-08-18 黑勝
佘昉穎 (455) -31 蕭卓堯 (1312) 17 8 2006-08-16 白勝
佘昉穎 (500) -45 佘映柔 (1064) 31 6 2006-08-16 白勝
黎凱文 (1481) -14 胡百宙 (1834) 10 3 2006-08-16 白勝
麥煦琳 (515) 0 周怡 (2161) 0 9 2006-08-16 白勝
麥煦琳 (503) 12 佘映柔 (1072) -8 9 2006-08-16 黑勝
佘映柔 (1100) -28 蕭卓堯 (1288) 24 2 2006-08-16 白勝
黎灝程 (838) 59 柯寶昇 (1535) -34 6 2006-08-14 黑勝
黎灝程 (870) -32 黎皓楊 (1757) 15 9 2006-08-14 白勝
柯寶昇 (1510) 25 黎皓楊 (1776) -19 3 2006-08-14 黑勝
麥煦琳 (461) 42 劉欣灝 (759) -35 4 2006-08-13 黑勝
劉欣灝 (737) 22 陳冠穎 (566) -25 0 2006-08-13 黑勝
陳冠穎 (600) -34 陳永燃 (1217) 23 6 2006-08-13 白勝
劉欣灝 (800) -63 陳永燃 (1169) 48 6 2006-08-13 白勝
胡百宙 (1849) -15 鄧進一 (1870) 14 0 2006-08-12 白勝
余文浩 (1905) -16 徐浩霖 (2040) 14 2 2006-08-11 白勝
余文浩 (1888) 17 黃汝衡 (1959) -16 1 2006-08-11 黑勝
鄧守雋 (1549) 39 余文浩 (1914) -26 2 2006-08-11 黑勝
余文浩 (1900) 14 黃康 (2024) -12 2 2006-08-11 黑勝
鄧守雋 (1559) -10 黃汝衡 (1953) 6 3 2006-08-11 白勝
鄧守雋 (1578) -19 鄧進一 (1856) 14 3 2006-08-07 白勝
鄧守雋 (1548) 30 鄧進一 (1877) -21 3 2006-08-07 黑勝
蔡京融 (1718) 24 黎演舜 (2017) -16 3 2006-08-06 黑勝
朱諾軒 (1696) 9 黎演舜 (2023) -6 5 2006-08-06 黑勝
林澤庭 (1541) -22 蔡京融 (1700) 18 2 2006-08-06 白勝
鄧進一 (1858) 19 戚堅霖 (2239) -12 4 2006-08-05 黑勝
黎演舜 (2034) -11 周仁傑 (2215) 8 2 2006-08-05 白勝
黎演舜 (2016) 18 周仁傑 (2228) -13 2 2006-08-05 黑勝
黎演舜 (2026) -10 周仁傑 (2220) 8 2 2006-08-05 白勝
胡百宙 (1830) 19 劉健榮 (2000) -15 2 2006-08-04 黑勝
胡百宙 (1807) 23 李時鋒 (2128) -16 3 2006-08-04 黑勝
黎演舜 (2015) 11 陳朝林 (2226) -8 3 2006-08-02 黑勝
陳朝林 (2211) 15 林裕李 (2307) -13 0 2006-08-02 黑勝
黎演舜 (2004) 11 陳朝林 (2219) -8 3 2006-08-02 黑勝
朱淑媚 (1616) -10 黎演舜 (1998) 6 3 2006-07-31 白勝
曾智傑 (1631) -15 鄧進一 (1846) 12 2 2006-07-31 白勝
黃國傑 (1609) -13 陳汶龍 (2040) 8 4 2006-07-30 白勝
黎演舜 (2007) -9 周仁傑 (2213) 7 2 2006-07-30 白勝
黎演舜 (1987) 20 周仁傑 (2228) -15 2 2006-07-30 黑勝
李福宏 (1888) -10 鄧勁鴻 (2010) 9 1 2006-07-29 白勝
李福宏 (1900) -12 鄧勁鴻 (2000) 10 1 2006-07-29 白勝
鄧勁鴻 (2001) -1 戚堅霖 (2238) 1 3 2006-07-29 和局
鄧勁鴻 (1986) 15 戚堅霖 (2249) -11 3 2006-07-29 黑勝
周健敏 (1497) -5 鄧勁鴻 (1983) 3 3 2006-07-28 白勝
黎演舜 (1975) 12 鄧勁鴻 (1995) -12 1 2006-07-28 黑勝
陳玉倫 (1500) -12 黎演舜 (1968) 7 4 2006-07-28 白勝
高思沛 (1646) 8 鄧進一 (1838) -6 4 2006-07-28 黑勝
高思沛 (1616) 30 鄧守雋 (1579) -31 2 2006-07-28 黑勝
陳添樂 (1907) -8 李卓良 (2165) 6 2 2006-07-26 白勝
鄧守雋 (1593) -14 鄧進一 (1827) 11 2 2006-07-26 白勝
黃國傑 (1582) 27 李卓良 (2178) -13 6 2006-07-26 黑勝
陳韋匡 (1266) -18 陳添樂 (1897) 10 6 2006-07-26 白勝
黃國傑 (1559) 23 陳添樂 (1913) -16 4 2006-07-26 黑勝
鄧守雋 (1610) -17 陳添樂 (1900) 13 3 2006-07-26 白勝
黎皓楊 (1790) -14 鄧勁鴻 (1984) 11 2 2006-07-24 白勝
黎皓楊 (1801) -11 徐浩霖 (2032) 8 2 2006-07-24 白勝
黎皓楊 (1810) -9 鄧勁鴻 (1977) 7 1 2006-07-24 白勝
鄧進一 (1838) -11 鄧勁鴻 (1968) 9 1 2006-07-24 白勝
鄧守雋 (1620) -10 黎皓楊 (1801) 9 1 2006-07-24 白勝
鄧守雋 (1637) -17 鄧進一 (1824) 14 2 2006-07-24 白勝
鄧勁鴻 (1950) 18 徐浩霖 (2048) -16 1 2006-07-24 黑勝
黎演舜 (1959) 9 劉富權 (1879) -10 0 2006-07-23 黑勝
黎演舜 (1950) 9 王濤 (2223) -6 4 2006-07-23 黑勝
周怡 (2146) 15 黃謙挺 (2257) -13 1 2006-07-23 黑勝
劉富權 (1894) -15 黃謙挺 (2248) 9 4 2006-07-23 白勝
黎演舜 (1938) 12 劉富權 (1907) -13 0 2006-07-23 黑勝
柯寶昇 (1521) -11 劉富權 (1899) 8 3 2006-07-22 白勝
柯寶昇 (1534) -13 劉富權 (1890) 9 3 2006-07-22 白勝
周怡 (2131) 15 陳朝林 (2232) -13 1 2006-07-22 黑勝
劉富權 (1872) 18 陳朝林 (2243) -11 4 2006-07-22 黑勝
柯寶昇 (1500) 34 黎演舜 (1959) -21 4 2006-07-21 黑勝
曾智傑 (1617) 31 黎演舜 (1980) -21 3 2006-07-21 黑勝
高思沛 (1603) 13 鄧守雋 (1649) -12 2 2006-07-21 黑勝
高思沛 (1598) 5 朱淑媚 (1621) -5 3 2006-07-21 黑勝
鄧守雋 (1658) -9 徐浩霖 (2042) 6 3 2006-07-21 白勝
鄧守雋 (1647) 21 朱淑媚 (1648) -21 0 2006-07-21 黑勝
胡百宙 (1813) -6 黎演舜 (1975) 5 0 2006-07-19 白勝
鄧進一 (1842) -10 黎演舜 (1939) 9 0 2006-07-19 白勝
鄧守雋 (1596) -6 劉富權 (1868) 4 1 2006-07-17 白勝
鄧守雋 (1600) -4 黎演舜 (1915) 3 1 2006-07-17 白勝
曾智傑 (1634) -17 胡百宙 (1823) 14 2 2006-07-17 白勝


2006 Hong Kong Go Association Limited All rights reserved.