第四屆東南亞圍棋邀請賽選拔賽
第四屆東南亞圍棋橋牌邀請賽,將於2008年11月16日至19日在南寧舉行。(15日報到,20日離南寧),本會將選拔2名棋手參賽。參賽棋手所需機票及食宿概由本會負責。有關選拔賽詳情如下:
比賽名稱:第四屆東南亞圍棋邀請賽選拔賽
比賽日期:2008年8月24日 星期日 (上午9:00)
比賽場地:香港圍棋協會會址
比賽規則: 採用中國棋院2002年新頒圍棋規則。 黑方貼3又3/4子,即黑方185子或白方177子為勝
即場猜子定先後手。
每方用時為60分鐘,超時作負。遲到15分鐘者作棄權論,判對手獲勝。
採用積分循環制3-4輪(輪數視乎參賽人數而定)
報名費:港幣150元
錄取名額:2名(若優勝放棄代表權,代表權按名次順延)
截止日期:8月20日
|
響應香港體育協會暨奧林匹克委員會號召,為中國四川大地震賑災籌款,自5月16日至6月27日止,共籌得款項為港幣$15540元,多謝以下各會員捐款。
| 捐款人姓名 | 金額 |
| 王濤 | 1000.00 |
| 鄧惠洪 | 500.00 |
| 謝德民 | 500.00 |
| 李國基 | 1000.00 |
| 黃超 | 500.00 |
| 岑樂臻 | 1000.00 |
| 岑樂施 | 1000.00 |
| 鍾建躍 | 200.00 |
| 蕭沛俞 | 500.00 |
| 曾東 | 100.00 |
| 無名氏 | 100.00 |
| 馮立志 | 500.00 |
| 馮嘉齡 | 300.00 |
| 林裕李 | 500.00 |
| 容保衡 | 1000.00 |
| 樊國華 | 500.00 |
| 張建良 | 50.00 |
| 鄭炯曦 | 50.00 |
| 袁冠良 | 50.00 |
| 蘇錦強 | 100.00 |
| 程惠群 | 100.00 |
| 謝英明 | 600.00 |
| 嵇筱霖 | 500.00 |
| 陳邦 | 2100.00 |
| 曾炳輝 | 200.00 |
| 祖運煌 | 500.00 |
| 戚堅霖 | 1000.00 |
| 陳平遠 | 200.00 |
| 潘宇恒 | 500.00 |
| 江謹輝 | 200.00 |
| 無名氏 | 20.00 |
| 鄺卓睿 | 60.00 |
| 甘倩旭 | 20.00 |
| 歐陽沛樺 | 20.00 |
| 鍾健良 | 20.00 |
| 林浚禧 | 50.00 |
|
2008年香港—廣西少年圍棋友誼賽:比賽結果
| 隊伍 | 獎項 | 姓名 |
| 香港 | 最佳棋手 | 黃顯能 |
| 香港 | 最佳棋手 | 甄浩智 |
| 香港 | 最佳棋手 | 黎弘毅 |
| 香港 | 最佳棋手 | 曾子滔 |
| 香港 | 最佳棋手 | 姚建廷 |
| 香港 | 最佳棋手 | 李忻澤 |
| 香港 | 最佳棋手 | 岑樂施 |
| 香港 | 最佳棋手 | 盧康泰 |
| 香港 | 最佳棋手 | 黃德揚 |
| 香港 | 最佳棋手 | 周雋人 |
| 香港 | 最佳棋手 | 吳諾峰 |
| 香港 | 最佳棋手 | 陳韋匡 |
| 香港 | 最佳棋手 | 陳展浩 |
| 香港 | 最佳棋手 | 夏樹謙 |
| 香港 | 最佳棋手 | 蔡博文 |
| 香港 | 最佳棋手 | 余文揚 |
| 香港 | 優秀棋手 | 鍾健良 |
| 香港 | 優秀棋手 | 余灝旻 |
| 香港 | 優秀棋手 | 陳志軒 |
| 香港 | 優秀棋手 | 謝駿樂 |
| 香港 | 優秀棋手 | 黃子洛 |
| 香港 | 優秀棋手 | 鄧守雋 |
| 香港 | 優秀棋手 | 姚樂恆 |
| 香港 | 紀念証書 | 黃裕峰 |
| 香港 | 紀念証書 | 吳璟滺 |
| 香港 | 紀念証書 | 陳永燃 |
| 香港 | 紀念証書 | 黃子嘉 |
| 香港 | 紀念証書 | 廖偉琛 |
| 香港 | 紀念証書 | 翁瑞廷 |
| 香港 | 紀念証書 | 王鈞洛 |
| 香港 | 紀念証書 | 吳家培 |
| 香港 | 紀念証書 | 菅野裕樹 |
| 廣西 | 最佳棋手 | 鄧智鳴 |
| 廣西 | 最佳棋手 | 張尹 |
| 廣西 | 最佳棋手 | 黃繪天 |
| 廣西 | 最佳棋手 | 羅文晨 |
| 廣西 | 優秀棋手 | 粟孫鼎凱 |
| 廣西 | 優秀棋手 | 陳林君 |
| 廣西 | 優秀棋手 | 謝文軒 |
| 廣西 | 優秀棋手 | 楊航 |
| 廣西 | 紀念証書 | 趙凰凝 |
| 廣西 | 紀念証書 | 湯珺文 |
| 廣西 | 紀念証書 | 李一夫 |
| 廣西 | 紀念証書 | 鄧宇浩 |
| 廣西 | 紀念証書 | 劉澤霖 |
| 廣西 | 紀念証書 | 周子傑 |
| 廣西 | 紀念証書 | 梁逸凡 |
| 廣西 | 紀念証書 | 潘領愈 |
| 廣西 | 紀念証書 | 鍾潮偉 |
| 廣西 | 紀念証書 | 郭崇德 |
| 廣西 | 紀念証書 | 許芷鷗 |
| 廣西 | 紀念証書 | 倪守韜 |
| 廣西 | 紀念証書 | 王李敏之 |
| 廣西 | 紀念証書 | 唐海川 |
| 廣西 | 紀念証書 | 魏晨峰 |
| 廣西 | 紀念証書 | 黃湘鈺 |
| 廣西 | 紀念証書 | 胡礫耀 |
| 廣西 | 紀念証書 | 羅芷茗 |
| 廣西 | 紀念証書 | 熊東霖 |
| 廣西 | 紀念証書 | 林子茜 |
| 廣西 | 紀念証書 | 文新傑 |
| 廣西 | 紀念証書 | 王泓鑒 |
| 廣西 | 紀念証書 | 段淞鐸 |
| 廣西 | 紀念証書 | 田沛漩 |
|
2008年香港----廣西少年圍棋友誼賽
比賽日期時間:7月17日9:00am至16:00pm
比賽場地:中華基督教會燕京書院 (禮堂)
地址:青衣牙鷹街12號
組別:高段組4人、3段組4人、2段組4人、1段組5人、1--2級組5人、
2--3級組4人、4-5級組4人。
人數:共30人後備3人
獎勵:3勝者獲發最佳棋手証書,及獎牌壹枚。
2勝1負者獲發優秀棋手証書。
1勝2負及3戰皆負者獲發紀念証書。
報名截止日期:7月6日
參賽資格:本會會員
費用全免
由於參賽人數己滿,現已截止報名。 |
通告
本會由2008年6月1日起,開放時間如下:
逢星期一至日:下午2時至晚上11時
(星期二休息)
公眾假期照常開放
|
首屆世界智力運動會(1st World Mind Sports Games)
香港區圍棋賽代表選拔賽於2008年6月9日圓滿結束,詳細結果如下:
|
首屆世界智力運動會(1st World Mind Sports Games) 香港圍棋代表選拔賽
詳情請參閱以下文件:
|
中國四川大地震賑災籌款
通告
致全體會員:
12/5四川汶川地區7.8級特大地震,是為建國以來最為嚴重的自然災害,人民生命財產遭受巨大威脅及損失。在國務院、中央軍委的指揮下,13萬優秀的人民子弟兵日夜兼程,冒著三千多次餘震開赴災區,不畏艱險疏通道路,搶救生命,轉移傷員,安置群眾,至今來自全國各地的救援及醫療隊,在震央中心地帶展開有序的救援,許多英雄的事跡使我們熱淚盈眶,心系災區的同胞及英勇的救援者們。
一方有難,八方支援。本會響應香港體育協會暨奧林匹克委員會號召,呼籲全體會員盡最大的可能支援災區人民,以表達我們血濃於水的關懷之情。捐款請交至本會職員,若以支票形式捐款,抬頭請寫“香港圍棋協會有限公司”,并於背面書寫“賑災捐款”及捐款人姓名。日期以5月29日為限。本會將於5月底匯總捐款送交至港協暨奧委會,及6月初在會內及本會網頁公佈捐款人姓名及數目。
香港圍棋協會
理事會
2008年5月16日
|
2008年度香港圍棋新秀大賽:比賽結果。
| 組別 | 名次 | 姓名 |
| 公開組 | 冠軍 | 葉碩 |
| 公開組 | 亞軍 | 何桂璋 |
| 公開組 | 季軍 | 陳朝林 |
| 公開組 | 第四名 | 范浩鈞 |
| 公開組 | 第五名 | 林裕李 |
| 公開組 | 第六名 | 余文浩 |
| 公開組 | 第七名 | 黃謙挺 |
| 公開組 | 第八名 | 劉健榮 |
| 公開組 | 特別敢鬥獎 | 謝德民 |
| 青年組 | 冠軍 | 劉映彤 |
| 青年組 | 亞軍 | 黃子浩 |
| 青年組 | 季軍 | 李樂怡 |
| 青年組 | 第四名 | 張善恒 |
| 青年組 | 第五名 | 周伯熙 |
| 青年組 | 第六名 | 俞德朗 |
| 青年組 | 第七名 | 劉冠銘 |
| 青年組 | 第八名 | 龐善恆 |
| 青年組 | 優異獎 | Ng Yung Kok |
| 青年組 | 優異獎 | 王國強 |
| 青年組 | 優異獎 | 謝駿樂 |
| 青年組 | 優異獎 | 鄧智剛 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 梁文迪 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 周子滔 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 菅野裕樹 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 何天承 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 石漢謙 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 余培風 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 鄭中興 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 關錦鴻 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 蔡昆霖 |
| 少年甲組 | 冠軍 | 于北平 |
| 少年甲組 | 亞軍 | 張兆峰 |
| 少年甲組 | 季軍 | 梁俊謙 |
| 少年甲組 | 第四名 | 胡浩暘 |
| 少年甲組 | 第五名 | 陳天緯 |
| 少年甲組 | 第六名 | 吳諾峰 |
| 少年甲組 | 第七名 | 何文浩 |
| 少年甲組 | 第八名 | 吳日知 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 王鈞洛 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 倫卓彥 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 余文揚 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 夏樹謙 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 楊笙昉 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 康志聰 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 文靖軒 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 陳永燃 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 劉梓俊 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 陳冠衡 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 司徒翱昀 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 鄧芷彤 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 周焌熙 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 廖志軒 |
| 少年乙組 | 冠軍 | 陳志軒 |
| 少年乙組 | 亞軍 | 黃裕峰 |
| 少年乙組 | 季軍 | 吳家培 |
| 少年乙組 | 第四名 | 陳韋匡 |
| 少年乙組 | 第五名 | 黃國傑 |
| 少年乙組 | 第六名 | 李鈞陶 |
| 少年乙組 | 第七名 | 蔡博文 |
| 少年乙組 | 第八名 | 秋山千記 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 翁瑞廷 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 嚴尚正 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 黎弘毅 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 岑樂臻 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 鍾慧怡 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 鄧守雋 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 王卓賢 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 李美瑩 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 吳若風 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 張哲霖 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 林韋鋒 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 蘇曉雯 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 潘樂燊 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 劉活誠 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 鄒展朗 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 黎沛聰 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 劉健樂 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 張馳岳 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 陳皓政 |
| 少年丙組 | 冠軍 | 梁樂行 |
| 少年丙組 | 冠軍 | 顧君彥 |
| 少年丙組 | 冠軍 | Ng King Yau |
| 少年丙組 | 第四名 | 甄浩智 |
| 少年丙組 | 第五名 | 鄭子融 |
| 少年丙組 | 第五名 | 麥卓南 |
| 少年丙組 | 第六名 | 伍峻延 |
| 少年丙組 | 第七名 | 余英毅 |
| 少年丙組 | 第八名 | 宋力行 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 何國雄 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 岑樂施 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 陳志洋 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 殷順天 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 馬昊天 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳樾 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 黃子朗 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 蘇曉輝 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 黃珞軒 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 魏浚熙 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳皓賢 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 黎思賢 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 盧浩鏘 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳美璇 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳祉羲 |
恭喜以上獲獎賽員。
|
圍棋新秀報名截止日期將改為二月二十四日(星期日)。請各棋友留意,從速報名.
|
新春開放
2008年2月6日(星期三) 是日提早休息 時間:下午2時至七時
2008年2月7至2月9日(星期四、五、六)農曆年初一、二、三 休息
2008年2月10日(星期日) 農曆年初四 下午2時照常開放
|
2008 年度圍棋新秀大賽開始接受報名。
2008 年度圍棋新秀大賽現已開始接受報名,有興趣的人士,請參閱報名表格以了解詳情。
|
最近活動資訊
比賽名稱 :第五屆香港兒童棋院盃圍棋公開賽
舉辦單位 : 香港兒童棋院
日期:2008年1月1日
|
關於領取得獎證書及獎牌事宜。
- 所有獲得証書的賽員可於兩星期後(28/10)到棋會領取証書,亦可由家長代領。
- 除少年甲組外,所有四至八名的獎牌在製作過程中均出現錯誤。由於修改需時,得獎賽員於約一星期後(21/10)才可到本會會址取回獎牌。不便之處,敬請原諒。
|
第七屆香港業餘圍棋公開賽:比賽結果。
| 組別 | 名次 | 姓名 |
| 公開組 | 冠軍 | 黃超 |
| 公開組 | 亞軍 | 劉成城 |
| 公開組 | 季軍 | 陳乃申 |
| 公開組 | 第四名 | 鄭逵 |
| 公開組 | 第五名 | 杜力行 |
| 公開組 | 第六名 | 李卓良 |
| 公開組 | 第七名 | 王飛龍 |
| 公開組 | 第八名 | 范浩鈞 |
| 公開組 | 特別敢鬥獎 | 謝德民 |
| 青年組 | 冠軍 | 黃曉空 |
| 青年組 | 亞軍 | 關天競 |
| 青年組 | 季軍 | 吳梓森 |
| 青年組 | 第四名 | 劉映彤 |
| 青年組 | 第五名 | 陸嘉駿 |
| 青年組 | 第六名 | 劉富權 |
| 青年組 | 第七名 | 周伯熙 |
| 青年組 | 第八名 | 王嘉俊 |
| 青年組 | 優異獎 | 菅野裕樹 |
| 青年組 | 優異獎 | 黃進 |
| 青年組 | 優異獎 | 劉冠銘 |
| 青年組 | 優異獎 | NgYungKok |
| 青年組 | 優異獎 | 羅日軒 |
| 青年組 | 優異獎 | 石漢謙 |
| 青年組 | 優異獎 | 鄧智剛 |
| 青年組 | 優異獎 | 關錦鴻 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 黎凱文 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 李思朗 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 俞德朗 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 譚迪生 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 鍾天朗 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 范進銘 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 廖浩樺 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 鄧逸羲 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 鍾應奇 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 陳卓隆 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 劉家偉 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 梁明德 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 葉嘉裕 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 陳偉平 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 黃諾雯 |
| 青年組 | 敢鬥獎 | 魏豪震 |
| 少年甲組 | 冠軍 | 馮禧朗 |
| 少年甲組 | 亞軍 | 梁俊謙 |
| 少年甲組 | 季軍 | 胡俊彥 |
| 少年甲組 | 第四名 | 吳振 |
| 少年甲組 | 第五名 | 張善恒 |
| 少年甲組 | 第六名 | 于北平 |
| 少年甲組 | 第七名 | 陳天緯 |
| 少年甲組 | 第八名 | 夏樹謙 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 陳以正 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 韓卓軒 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 張兆峰 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 林浚禧 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 鄧浚穎 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 陳永燃 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 伍洛瑋 |
| 少年甲組 | 優異獎 | 黎恩銓 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 姚樂恒 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 羅煒傑 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 余文揚 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 吳碩朗 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 許顥霖 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 馮銘謙 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 曾中鼎 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 余培風 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 梁震豪 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 韋學森 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 周如瑛 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 何韶政 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 龐健朗 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 文樂為 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 余顯廷 |
| 少年甲組 | 敢鬥獎 | 廖偉超 |
| 少年乙組 | 冠軍 | 張正翹 |
| 少年乙組 | 亞軍 | 黃裕峰 |
| 少年乙組 | 季軍 | 劉詩聰 |
| 少年乙組 | 第四名 | 翁瑞廷 |
| 少年乙組 | 第五名 | 翟宇卓 |
| 少年乙組 | 第六名 | 陳志軒 |
| 少年乙組 | 第七名 | 吳家培 |
| 少年乙組 | 第八名 | 謝沛衡 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 蔡博文 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 王鈞洛 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 譚錦麟 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 趙德丞 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 鄧守雋 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 陳添樂 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 陳韋匡 |
| 少年乙組 | 優異獎 | 吳諾峰 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 梁原 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 王卓賢 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 黎弘毅 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 胡浩暘 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 陳展浩 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 劉活誠 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 鍾錦軒 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 鍾翠霖 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 周焌熙 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 黃顯能 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 嚴尚正 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 岑樂臻 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 鍾慧怡 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 李維軒 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 區子栩 |
| 少年乙組 | 敢鬥獎 | 楊子龍 |
| 少年丙組 | 冠軍 | 黃國傑 |
| 少年丙組 | 亞軍 | 伍峻延 |
| 少年丙組 | 季軍 | NgKingYau |
| 少年丙組 | 第四名 | 余灝旻 |
| 少年丙組 | 第五名 | 陳璟峰 |
| 少年丙組 | 第六名 | 麥偉揚 |
| 少年丙組 | 第七名 | 殷順天 |
| 少年丙組 | 第八名 | 張皓琨 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 秋山千記 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 何樂天 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 鄭子融 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 張駿揚 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 梁樂行 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 曹子敬 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 林韋鋒 |
| 少年丙組 | 優異獎 | 宋力行 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 甘浚祺 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 蕭卓堯 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳志洋 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 梁震楠 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 岑樂施 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 魏浚熙 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 李籽朗 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳浩研 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 邱鈞奕 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳冠穎 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 譚翊乾 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳皓賢 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 何韋樂 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 胡子釗 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 黃顯婷 |
| 少年丙組 | 敢鬥獎 | 陳恪禮 |
恭喜以上獲獎賽員。
第七屆香港業餘圍棋公開賽已圓滿結束,感謝各界人士的支持。
|
2007香港圍棋新秀大賽賽果
圓滿結束
觀看賽果 (PDF)
|
會內常務教學班
星期六 上午 11:00-12:30
星期日 上午 9:00-11:00
上午11:00-12:30
收費 : $320 (每月) 4至5堂,
視乎該月有多少個星期日而定
請致電本會 (28939157) 查詢
|